Harjavalta syntyneet-vihityt-kuolleet, 1731-1793, JK549-550

Kuvat 101-181(181)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 168 3.1.1780
102 170 18.3.1780
103 172 18.5.1780
104 174 26.9.1780
105 176 21.11.1780
106   Lähde
107   Jatkuu
108   Lähde
109 176 Sama kuva kuin kuva 105
110 178 25.3.1781
111 180 27.8.1781
112 182 18.12.1781
113 184 11.3.1782
114 186 4.7.1782
115 188 12.11.1782
116 190 19.1.1783
117 192 1.8.1783
118 194 2.10.1783
119 196 10.2.1784
120 198 25.4.1784
121 200 25.8.1784
122 202 13.12.1784
123 204 23.2.1785
124 206 16.7.1785-2.9.1785, aukeaman oikealla sivulla alkaa vihityt, ensimmäinen merkintä 11.2.1777
    Tästä eteenpäin vihittyjä
125 208 24.5.1779
126 210 18.3.1783
127 212 19.11.1786
128 214 6.1.1790-25.11.1790, aukeaman oikealla sivulla alkaa kuolleet, ensimmäinen merkintä on 1.8.1782
    Tästä eteenpäin kuolleita
129 216 28.4.1783
130 218 25.11.1785
131 220 20.3.1788
132 222 13.8.1788
133 224 16.1.1790
134 226 29.7.1792-24.11.1793
    Tästä eteenpäin vihittyjä
135 228,240 25.1.1791
136 241 7.6.1792
137 243 20.12.1793, aukeaman oikealla sivulla alkaa syntyneet, ensimmäinen merkintä on 8.9.1785
    Tästä eteenpäin syntyneitä
138 245 22.10.1785
139 247 19.1.1786
140 249 22.6.1786
141 251 7.1.1787
142 253 13.3.1787
143 255 25.5.1787
144 257 12.9.1787
145 259 28.12.1787
146 261 23.6.1788
147 263 23.2.1789
148 265 7.6.1789
149 267 8.11.1789
150 269 31.1.1790
151 271 3.4.1790
152 273 1.9.1790
153 275 19.12.1790
154 277 21.4.1791
155 279 20.9.1791
156 281 27.1.1792
157 283 13.4.1792
158 285 5.10.1792
159 287 5.1.1793
160 289 13.6.1793
161 291 20.11.1793-29.12.1793
    Vihityt alkavat vuodesta 1738
162 293 3.4.1738
163 295 28.12.1742
164 297 3.12.1749
165 299 12.10.1755
166 301 18.10.1761
167 303 7.12.1770
168 305 3.7.1774-11.11.1776, aukeaman oikealla sivulla kuolleet 25.7.1731-7.3.1736
169 305 Sama sivu kuin edellä
    Tästä eteenpäin kuolleita
170 307 17.6.1736
171 309 2.2.1746
172 311 6.8.1749
173 313 1.1.1755
174 315 12.3.1758
175 317 11.6.1762
176 319 2.2.1766
177 321 1771
178 323 2.4.1775
179 325 28.11.1777
180 327-328 9.1.1780-1.8.1782
181   Loppu

Harjavalta syntyneet-vihityt-kuolleet, 1731-1793, JK549-550

Kuvat 101-181(181)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008