| Heinävesi lisätietoja | Sivu päivitetty | ![]() |
| Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
| Pää- ja rippikirjat | |||||
| Rippikirja | 1750-1760 | UK 850 | |||
| Rippikirja | 1762-1770 | UK 850 | |||
| Rippikirja | 1771-1774 | UK 850 | |||
| Rippikirja | 1775-1785 | UK 850 | |||
| Rippikirja | 1790-1795 | UK 850 | |||
| Rippikirja | 1799-1806 | UK 850 | |||
| Rippikirja | 1806-1817 | UK 850 | |||
| Rippikirja | 1818-1828 | UK 850-851 | |||
| Rippikirja | 1829-1839 | TK 2103 | |||
| Rippikirja | 1840-1849 | UK 851-TK 2104 | |||
| Rippikirja | 1850-1859 I | UK 851-TK 2105 | |||
| Rippikirja | 1850-1859 II | TK 2105 | |||
| Rippikirja | 1857-1859 | TK 2105 | |||
| Rippikirja | 1860-1869 | Mko 1-30 | |||
| Rippikirja | 1870-1879 | Mko 31-64 | |||
| Lastenkirjat | |||||
| Lastenkirja | 1790-1801 | UK 853 | |||
| Lastenkirja | 1802-1806 | UK 853 | |||
| Lastenkirja | 1807-1824 | UK 853 | |||
| Lastenkirja | 1824-1838 | UK 853 | |||
| Lastenkirja | 1840-1849 | UK 853 | |||
| Lastenkirja | 1850-1859 | UK 853-854 | |||
| Lastenkirja | 1860-1869 | Mko 428-442 | |||
| Lastenkirja | 1870-1879 | Mko 443-459 | |||
| Muuttaneiden luettelot | |||||
| Muuttaneet | 1819-1841 | TK 2110 | |||
| Muuttaneet (vain sisään 1850->) | 1841-1870 | TK 2110 | |||
| Muuttaneet (ulos) | 1848-1874 | TK 2110-2111 | |||
| Muuttaneet(sisään) | 1871-1886 | Mko 7 | |||
| Muuttaneet (ulos) | 1875-1885 | Mko 8-9 | |||
| Muuttokirjoja | 1786-1824 | UK 855 | |||
| Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
|
Syntyneet | 1747-1774 | UK 854 | ||
|
Syntyneet | 1775-1810 | UK 854 | ||
|
Syntyneet | 1811-1838 | UK 854 | ||
|
Syntyneet | 1839-1870 | UK 854 | ||
|
Syntyneet | 1871-1883 | Mko 8-11 | ||
| Rippilasten luettelot | |||||
| Rippilapset | 1807-1846 | TK 2110 | |||
| Rippilapset (pojat) | 1842-1885 | TK 2110 | |||
| Rippilapset (tytöt) | 1847-1886 | TK 2110 | |||
| Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
|
Vierasseurakuntalaisia | 1848-1885 | Mko 1 | ||
| Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
|
Vihityt | 1747-1774 | UK 854 | ||
|
Vihityt | 1775-1810 | UK 854 | ||
|
Vihityt | 1811-1833 | UK 854 | ||
|
Vihityt | 1839-1884 | UK 854 | ||
| Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
| Kuolleet | 1749-1774 | UK 854 | |||
| Kuolleet | 1775-1810 | UK 854 | |||
| Kuolleet | 1811-1839 | UK 854 | |||
| Kuolleet | 1839-1888 | UK 854-855 | |||
| Tilit | |||||
|
Tilit | 1800-1856 | TK 2111 | ||
| Muita luetteloita | |||||
|
Perukirjoja | 1750-1800 | UK 857-858 | ||
|
Perukirjoja | 1801-1829 | UK 858 | ||
|
Perukirjoja | 1830-1845 | UK 858-859 | ||
|
Perukirjoja | 1846-1855 | UK 859 | ||
|
Perukirjoja | 1856-1869 | UK 859 | ||
|
Pitäjänkokouksia | 1799-1832 | TK 2111 | ||
|
Pitäjänkokouksia | 1836-1845 | TK 2111 | ||
|
Pitäjänkokouksia | 1845-1864 | TK 2111 | ||
|
Pitäjänkokouksia | 1797-1858 | TK 2111 | ||
|
Kalustoluettelo | 1754-1858 | TK 2111 | ||
| Arkistot | |||||
| Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2010 |
||