Heinävesi rippikirja, 1818-1828, UK850-851 | Kuvat 1-100(369) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | Tunniste | |
2 | Kansi | |
3 | Alkulehti | |
4 | 1 | Ahvensalmi No:1 |
5 | 2 | Ahvensalmi No:1 |
6 | 3 | Ahvensalmi No:1 |
7 | 4 | Ahvensalmi No:1 |
8 | 5 | Ahvensalmi No:1 |
9 | 6 | Ahvensalmi No:1 |
10 | 7 | Ahvensalmi No:1 |
11 | 8 | |
12 | 9 | Ahvensalmi No:2 |
13 | 10 | Ahvensalmi No:2 |
14 | 11 | Ahvensalmi No:2 |
15 | 12 | Ahvensalmi No:2 |
16 | 13 | Ahvensalmi No:2 |
17 | 14 | Ahvensalmi No:2 |
18 | 15 | Ahvensalmi No:2 |
19 | 16 | Ahvensalmi No:2 |
20 | 17 | Ahvensalmi No:2 |
21 | 18 | Ahvensalmi No:7 |
22 | 19 | Ahvensalmi No:7 |
23 | 20 | Ahvensalmi No:8 |
24 | 21 | Ahvensalmi No:8 |
25 | 22 | Ahvensalmi No:8 |
26 | 23 | Ahvensalmi No:8 |
27 | 24 | Ahvensalmi No:8 |
28 | 25 | Ahvensalmi No:14 |
29 | 26 | Ahvensalmi No:14 |
30 | 27 | Ahvensalmi No:14 |
31 | 28 | Ahvensalmi No:14 |
32 | 29 | Ahvensalmi |
33 | 30 | Asickala No:1 |
34 | 31 | Asickala No:1 |
35 | 32 | Asickala No:1 |
36 | 33 | Asickala No:1 |
37 | 34 | Asickala No:2 |
38 | 35 | Asickala No:2 |
39 | 36 | Asickala No:2 |
40 | 37 | Asickala No:3 |
41 | 38 | Asickala No:3 |
42 | 39 | Asickala No:2 |
43 | 40 | Asickala No:2 |
44 | 41 | Asickala No:3 |
45 | 42 | Asickala No:4 |
46 | 43 | Asickala No:5 |
47 | 44 | Asickala No:5 |
48 | 45 | Asickala No:5 |
49 | 46 | Asickala No:5 |
50 | 47 | Asickala No:6 |
51 | 48 | Asickala No:6 |
52 | 49 | Asickala No:6 |
53 | 50 | Asickala No:6 |
54 | 51 | Asickala No:8 |
55 | 52 | Asickala No:8 |
56 | 53 | Asickala No:8 |
57 | 54 | Asickala No:8 |
58 | 55 | Asickala No:8 |
59 | 56 | Asickala No:9 |
60 | 57 | Asickala No:9 |
61 | 58 | Asickala No:9 |
62 | 59 | Asickala No:12 |
63 | 60 | Asickala No:12 |
64 | 61 | Asickala No:12 |
65 | 62 | Asickala No:12 |
66 | 63 | Asickala No:12 |
67 | 64 | Asickala No:12 |
68 | 65 | Asickala No:12 |
69 | 66 | Asickala No:12 |
70 | 67 | Asickala No:12 |
71 | 68 | Asickala |
72 | 69 | Hevonlax No:1 |
73 | 70 | Hevonlax No:1 |
74 | 71 | Hevonlax No:2 |
75 | 72 | Hevonlax No:2 |
76 | 73 | Hevonlax No:4 |
77 | 74 | Hevonlax No:4 |
78 | 75 | Hevonlax No:4 |
79 | 76 | Hevonlax No:4 |
80 | 77 | Hevonlax No:4 |
81 | 78 | Hevonlax No:6 |
82 | 79 | Hevonlax No:6 |
83 | 80 | Hevonlax No:6 |
84 | 81 | Hevonlax No:6 |
85 | 82 | Hevonlax No:6 |
86 | 83 | Hevonlax No:6 |
87 | 84 | Hevonlax |
88 | 85 | Joutzenmäki No:1 |
89 | 86 | Karhilantaipal No:1 |
90 | 87 | Karhilantaipal No:1 |
91 | 88 | Karhilantaipal No:1 |
92 | 89 | Karhilantaipal No:1 |
93 | 90 | Karhilantaipal No:2 |
94 | 91 | Karhilantaipal No:2 |
95 | 92 | Karhilantaipal No:2 |
96 | 93 | Karhilantaipal No:2 |
97 | 94 | Karckula No:1 |
98 | 95 | |
99 | 96 | Karvio No:1 |
100 | 97 |
Heinävesi rippikirja, 1818-1828, UK850-851 | Kuvat 1-100(369) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |