Heinola msrk, maaseurakunta kuolleet, 1795-1814, TK894

Kuvat 1-95(95)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 1795 tammi
2 2 1795 kesä
3 3 1796 tammi
4 4 1796 kesä
5 5 1796 loka
6 6 1797 tammi
7 7 1797 touko
8 8 1797 loka
9 9 1798 maalis
10 10 1798 loka
11 11 1799 tammi
12 12 1799 maalis
13 13 1799 touko
14 14 1799 loka
15 15 1800 tammi
16 16 1800 touko
17 17 1800 loka
18 18 1801 helmi
19 19 1801 kesä
20 20 1801 joulu
21 21 1802 maalis
22 22 1802 elo
23 23 1803 tammi
24 24 1803 maalis
25 25 1803 kesä
26 26 1803 heinä
27 27 1803 loka
28 28 1804 tammi
29 29 1804 touko
30 30 1804 syys
31 31 1805 tammi
32 32 1805 huhti
33 33 1805 touko
34 34 1805 elo
35 35 1805 marras
36 36 1806 maalis
37 37 1806 kesä
38 38 1806 marras
39 39 1807 huhti
40 40 1807 kesä
41 41 1807 loka
42 42 1808 tammi
43 43 1808 helmi
44 44 1808 huhti
45 45 1808 touko
46 46 1808 touko
47 47 1808 kesä
48 48 1808 elo
49 49 1808 joulu
50 50 1809 helmi
51 51 1809 maalis
52 52 1809 touko
53 53 1809 heinä
54 54 1809 elo
55 55 1809 loka
56 56 1810 maalis
57 57 1810 touko
58 58 1810 heinä
59 59 1810 elo
60 60 1811 tammi
61 61 1811 maalis
62 62 1811 kesä
63 63 1811 loka
64 64 1811 joulu
65 65 1812 maalis
66 1812 syys
67   1812 joulu
68   1813 tammi
69   1813 helmi
70   1813 huhti
71   1813 touko
72   1813 kesä
73   1813 heinä
74   1813 elo
75   1813 loka
76   1813 marras
77   1813 joulu
78   1814 tammi
79   1814 tammi
80   1814 tammi
81   1814 helmi
82   1814 helmi
83   1814 helmi
84   1814 maalis
85   1814 maalis
86   1814 huhti
87   1814 touko
88   1814 touko
89   1814 kesä
90   1814 kesä
91   1814 heinä
92   1814 elo
93   1814 syys
94   1814 marras
95   1814 joulu

Heinola msrk, maaseurakunta kuolleet, 1795-1814, TK894

Kuvat 1-95(95)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2005