Helsingin Pitäjä syntyneet, 1881-1890, MKO177-183

Kuvat 1-100(174)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 Tammikuu 1881
2 2-3 Tammikuu 1881
3 4-5 Tammikuu 1881
4 6-7 Helmikuu - Maaliskuu 1881
5 8-9 Maaliskuu -Huhtikuu 1881
6 10-11 Huhtikuu- Toukokuu 1881
7 12-13 Toukokuu 1881
8 14-15 Kesäkuu 1881
9 16-17 Kesäkuu - Heinäkuu 1881
10 18-19 Heinäkuu - Elokuu 1881
11 20-21 Syyskuu 1881
12 22-23 Syyskuu 1881
13 24-25 Lokakuu 1881
14 26-27 Lokakuu-Marraskuu 1881
15 28-29 Marraskuu - Joulukuu 1881
16 30-31 Joulukuu 1881
17 32-33 Tammikuu 1882
18 34-35 Tammikuu 1882
19 36-37 Helmikuu 1882
20 38-39 Helmikuu-Maaliskuu 1882
21 40-41 Maaliskuu 1882
22 42-43 Maaliskuu-Huhtikuu 1882
23 44-45 Huhtikuu-Toukokuu 1882
24 46-47 Toukokuu - Kesäkuu 1882
25 48-49 Kesäkuu 1882
26 50-51 Heinäkuu 1882
27 52-53 Elokuu 1882
28 54-55 Elokuu-Syyskuu 1882
29 56-57 Syyskuu-Lokakuu 1882
30 58-59 Lokakuu 1882
31 60-61 Marraskuu 1882
32 62-63 Marraskuu-Joulukuu 1882
33 64-65 Joulukuu 1882
34 66-67 Tammikuu 1883
35 68 sekä kirje Tammikuu 1883 sekä 1885 ilmoitus 3 lapsen kasteesta Helsingissä
36 68 sekä kirje Kirje Helsingin papin kasteista, luultavasti myös 1885 jatkuu peittäen sivut 68-69
37 69 Tammikuu-Helmikuu 1883
38 70-71 Helmikuu 1883
39 72-73 Helmikuu-Maaliskuu 1883
40 74-75 Maaliskuu 1883
41 76-77 Maaliskuu-Huhtikuu 1883
42 78-79 Huhtikuu 1883
43 80-81 Huhtikuu-Toukokuu 1883
44 82-83 Toukokuu 1883
45 84-85 Toukokuu-Kesäkuu 1883
46 86-87 Kesäkuu 1883
47 88-89 Heinäkuu 1883
48 90-91 Heinäkuu-Elokuu 1883
49 92-93 Elokuu 1883
50 94-95 Elokuu-Syyskuu 1883
51 96-97 Syyskuu 1883
52 98-99 Lokakuu 1883
53 100-101 Lokakuu -Marraskuu 1883
54 102-103 Marraskuu-Joulukuu 1883
55 104-105 Joulukuu 1883
56 106-107 Tammikuu 1884
57 108-109 Helmikuu 1884
58 110-111 Helmikuu-Maaliskuu 1884
59 112-113 Maaliskuu 1884
60 114-115 Huhtikuu 1884
61 116-117 Huhtikuu 1884
62 118-119 Toukokuu 1884
63 120-121 Toukokuu- Kesäkuu 1884
64 122-123 Kesäkuu-Heinäkuu 1884
65 124-125 Heinäkuu 1884
66 126-127 Elokuu-Syyskuu 1884
67 128-129 Syyskuu 1884
68 130-131 Syyskuu-Lokakuu 1884
69 132-133 Lokakuu 1884
70 134-135 Lokakuu-Marraskuu 1884
71 136 -sekä lappu siv 137 Marraskuu -Joulukuu 1884
72 Lappu siv 136 -137 Joulukuu 1884
73 138-139 Joulukuu 1884
74 140-141 Joulukuu 1884- Tammikuu 1885
75 142-143 Tammikuu 1885
76 144-145 Helmikuu 1885
77 146-147 Maaliskuu 1885
78 148-149 Maaliskuu-Huhtikuu 1885
79 150-151 Huhtikuu 1885
80 152-153 Toukokuu 1885
81 154-155 Toukokuu-Kesäkuu-Heinäkuu 1885
82 156-157 Heinäkuu 1885
83 158-159 Heinäkuu-Elokuu 1885
84 160-161 Elokuu 1885
85 162-163 Syyskuu 1885
86 164-165 Syyskuu-Lokakuu 1885
87 166-167 Lokakuu 1885
88 168-169 Marraskuu 1885
89 170-171 Joulukuu 1885
90 172-173 Joulukuu 185 sekä lisäyksiä vuoden aikana syntyneitä mutta merkitsemättä jääneet.
91 174-175 Tammikuu 1886
92 176-177 Tammikuu 1886
93 178-179 Tammikuu-Helmikuu 1886
94 180-181 Helmikuu-Maaliskuu 1886
95 182-183 Maaliskuu 1886
96 184-185 Maalis-Huhtikuu 1886
97 186-187 Huhtikuu-Toukokuu 1886
98 188-189 Toukokuu 1886
99 190-191 Toukokuu -Kesäkuu 1886
100 192-193 Kesäkuu-Heinäkuu 1886

Helsingin Pitäjä syntyneet, 1881-1890, MKO177-183

Kuvat 1-100(174)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008