Iisalmen maaseurakunta rippikirja, 1768-1773, TK1443_I | Kuvat 1-100(322) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | mf:n tunnistesivu | |
2 | kirjan kannet | |
3 | kyläluettelo | |
4 | 1 | Caupila 1 |
5 | 2 | Caupila 1 |
6 | 3 | Caupila 2 |
7 | 4 | Caupila 1 |
8 | 5 | Pöriä 1 |
9 | 6 | Sukeahva 1 |
10 | 7 | Sukeahva 1 |
11 | 8 | Sukeahva 2 |
12 | 9 | Sukeahva 2 |
13 | 10 | Hapajärvi Sydänma 1 |
14 | 11 | Hapajärvi Sydänma 2 |
15 | 12 | Hapajärvi Sydänma 2 |
16 | 13 | Hapajärvi Sydänma 3 |
17 | 14 | Laka 1 |
18 | 15 | Hajasen 1 |
19 | 16 | Hajasen 1 |
20 | 17 | Hajasen 1 |
21 | 18 | Pesmär 1 |
22 | 19 | Wehmasjärwi Sydänma 2 |
23 | 20 | Wehmasjerwi 2 |
24 | 21 | Selevä 1 |
25 | 22 | Selevä 2 |
26 | 23 | Selevä, Hernejärvi |
27 | 24 | Selevä, Hernejärvi |
28 | 25 | Selevä 2, Hernejärvi |
29 | 26 | Selevä 3, Hernejärvi |
30 | 27 | Selevä 4, Hernejärvi |
31 | 28 | Selevä 4, Hernejärvi |
32 | 29 | Korpijärvi 1 |
33 | 30 | Korpijärvi 1 |
34 | 31 | Korpijärvi 2 |
35 | 32 | Jummis 1 |
36 | 33 | Jummis 1 |
37 | 34 | Jummis 1 |
38 | 35 | Jummis 1 |
39 | 36 | Jummis 1 |
40 | 37 | Jummis 2 |
41 | 38 | Jummis 2 |
42 | 39 | Jummis 2 |
43 | 40 | Sutela 1 |
44 | 41 | Sutela 1 |
45 | 42 | Sutela 1 |
46 | 43 | Sutela 1 |
47 | 44 | Sutela 1 |
48 | 45 | Sutela 2 |
49 | 46 | Sutela 2 |
50 | 47 | Sutela 2 |
51 | 48 | Sutela 2 |
52 | 49 | Sutela 3 |
53 | 50 | Sutela 3 |
54 | 51 | Sutela 3 |
55 | 52 | Sutela 3 |
56 | 53 | Sutela 4 |
57 | 54 | Sutela 4 |
58 | 55 | Ruokonen 1 |
59 | 56 | Luckarila 1 |
60 | 57 | Luckarila 1 |
61 | 58 | Luckarila 2 |
62 | 59 | Luckarila 2 |
63 | 60 | Luckarila 3 |
64 | 61 | Pöriälä 1 |
65 | 62 | Pöriälä 1 |
66 | 63 | Pajujärvi 1 |
67 | 64 | Pajujärvi 1 |
68 | 65 | Pajujärvi 2 |
69 | 66 | Pajujärvi 3 |
70 | 67 | Pajujärvi 4 |
71 | 68 | Pajujärvi 4 |
72 | 69 | Pajujärvi 5 |
73 | 70 | Pajujärvi 6 |
74 | 71 | Pajujärvi 7 |
75 | 72 | Pajujärvi 7 |
76 | 73 | Nemismäki 1 |
77 | 74 | Koppola 1 |
78 | 75 | Koppola 2 |
79 | 76 | Koppola 2 |
80 | 77 | Koppola 2 |
81 | 78 | Koppola 2 |
82 | 79 | Alapitkä 1 |
83 | 80 | Alapitkä 2 |
84 | 81 | Mikanjärvi 1 |
85 | 82 | Mikanjärvi 1 |
86 | 83 | Narvanlax 1 |
87 | 84 | Narvanlax 1 |
88 | 85 | Narvanlax 2 |
89 | 86 | Narvanlax 2 |
90 | 87 | Narvanlax 2 |
91 | 88 | Narvanlax 3 |
92 | 89 | Narvanlax 3 |
93 | 90 | Narvanlax 4 |
94 | 91 | Narvanlax 4 |
95 | 92 | Narvanlax 4 |
96 | 93 | Karvasalmi 1 |
97 | 94 | Karvasalmi 1 |
98 | 95 | Karvasalmi 2 |
99 | 96 | Karvasalmi 3 |
100 | 97 | Karvasalmi 4 |
Iisalmen maaseurakunta rippikirja, 1768-1773, TK1443_I | Kuvat 1-100(322) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |