Iisalmen maaseurakunta rippikirja, 1827-1837, MKO145-176

Kuvat 401-500(954)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
401 401 Nerkko 4, Mattila
402 402 Nerkko 5, Siikalax
403 403 Nerkko 5, Siikalax
404 404 Nerkko 5, Kangala
405 405 Nerkko 5, Mattila och Kangala
406 406 Nerkko 5, Isoväisälä
407 407 Nerkko 5
408 408 Nerkko 5, Wäisälä
409 409 Nerkko 5, Wäisälä
410 410 Nerkko 6, Uusitalo
411 411 Nerkoonniemi 1
412 412 Nerkoonniemi 1
413 413 Nerkoonniemi 1
414 414 Niemisjärvi 2, Pitkäkoski
415 415 Niemisjärvi 2
416 416 Niemisjärvi 2, Paununniemi
417 417 Niemismäki 1, Ongivesi
418 418 Nissilä 1, Seppälä
419 419 Nissilä 1, Joensuu
420 420 Nissilä 1
421 421 Nissilä 1, Joensuu
422 422 Nissilä 2
423 423 Nissilä 3, Anttila
424 424 Nissilä 4, Mattila
425 425 Nissilä 5, Raadikkala
426 426 Nissilä 6, Nygård
427 427 Oinasjärvi 1
428 428 Ollikkala 1, Ahola
429 429 Ollikkala 1 , Kangastalo
430 430 Ollikkala 1 , Hongala
431 431 Ollikkala 1 , Nikula
432 432 Ollikkala 1
433 433 Ollikkala 1
434 434 Ollikkala 2, Hynnilä
435 435 Ollikkala 2, Sombura
436 436 Ollikkala 2, Pussila
437 437 Ollikkala 2, Pussila och Juhola
438 438 Ollikkala 2
439 439 Ollikkala 3, Saarisenmäki
440 440 Ollikkala 3, Erola
441 441 Ollikkala 3, Ansaharju
442 442 Ollikkala 3, Harjula
443 443 Ollikkala 3, Irvikonniemi
444 444 Ollikkala 4, Savojärvi och Honganmäki
445 445 Ollikkala 4
446 446 Ollikkala 4
447 447 Ollikkala 4, Mäkelä
448 448 Ollikkala 4, Mardikkala
449 449 Ollikkala 4
450 450 Ollikkala 4, Rähtinämäki
451 451 Ollikkala 5, Hujala
452 452 Ollikkala 5, Kivimäki
453 453 Ollikkala 5
454 454 Ollikkala 5, Sihvonlax
455 455 Ollikkala 5
456 456 Ollikkala 6, Ollikkala
457 457 Ollikkala 6
458 458 Ollikkala 6, Suottamo
459 459 Ollikkala 6
460 460 Ollikkala 7, Leväis
461 461 Ollikkala 7, Leväis
462 462 Ollikkala 7
463 463 Ollikkala 8, Wäärni
464 464 Ollikkala 8
465 465 Ollikkala 9, Tahvola
466 466 Ollikkala 9, Uusitalo
467 467 Ollikkala 9, Kuosmala
468 468 Ollikkala 9, Ivolanniemi
469 469 Ollikkala 9, Pajuharju
470 470 Ollikkala 10, Jaakkola
471 471 Ollikkala 11, Savikko
472 472 Ollikkala 11, Leskelä
473 473 Ollikkala 11, Jussila
474 474 Ollikkala 11, Kaislamäki
475 475 Ollikkala 12
476 476 Ollikkala 12, Halola
477 477 Ollikkala 13
478 478 Ollikkala 14 och 15
479 479 Ollikkala 16, Kivimäki
480 480 Ongivesi 1, Hujala
481 481 Ongivesi 1, Puurula
482 482 Ongivesi 1, Lappala
483 483 Ongivesi 1
484 484 Ongivesi 1, Lappala
485 485 Ongivesi 2, Lassila
486 486 Ongivesi 2, Lassila
487 487 Ongivesi 2, Lassila
488 488 Ongivesi 2, Lassila
489 489 Ongivesi 2, Palomäki
490 490 Ongivesi 2, Palomäki
491 491 Ongivesi 2
492 492 Ongivesi 2, Anttila
493 493 Ongivesi 2, Palomäki
494 494 Ongivesi 3, Yrjölä
495 495 Ongivesi 3, Ollila
496 496 Ongivesi 3, Yrjölä
497 497 Ongivesi 3, Paavola
498 498 Ongivesi 3
499 499 Ongivesi 3, Paavola
500 500 Ongivesi 4, Hietaniemi

Iisalmen maaseurakunta rippikirja, 1827-1837, MKO145-176

Kuvat 401-500(954)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

Copyright © SSHY 2004-2008