Janakkala vihityt, 1794-1885, MKO643-649 | Kuvat 1-100(210) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | 1 | 31.03.1794 |
2 | 2 | 07.10.1794 |
3 | 4 | 01.01.1795 |
4 | 6 | 15.11.1795 |
5 | 8 | 02.10.1796 |
6 | 10 | 01.10.1797 |
7 | 12 | 30.09.1798 |
8 | 14 | 20.01.1799 |
9 | 16 | 11.10.1799 |
10 | 18 | 01.01.1800 |
11 | 20 | 12.10.1800 |
12 | 22 | 28.12.1800 |
13 | 24 | 16.04.1801 |
14 | 26 | 11.10.1801 |
15 | 28 | 28.03.1802 |
16 | 30 | 13.04.1803 |
17 | 32 | 26.12.1803 |
18 | 34 | 12.08.1804 |
19 | 36 | 26.10.1804 |
20 | 38 | 14.10.1805 |
21 | 40 | 01.01.1806 |
22 | 42 | 07.09.1806 |
23 | 44 | 26.12.1806 |
24 | 46 | 26.12.1807 |
25 | 48 | 16.10.1808 |
26 | 50 | 10.10.1809 |
27 | 52 | 24.05.1810 |
28 | 54 | 30.09.1810 |
29 | 56 | 1811 |
30 | 58 | 07.03.1812 |
31 | 60 | 02.01.1813 |
32 | 62 | 24.10.1813 |
33 | 64 | 08.01.1814 |
34 | 66 | 02.09.1814 |
35 | 68 | 19.01.1815 |
36 | 70 | 26.11.1815 |
37 | 72 | 02.07.1816 |
38 | 74 | 26.12.1816 |
39 | 76 | 09.10.1817 |
40 | 78 | 02.11.1817 |
41 | 80 | 08.03.1818 |
42 | 82 | 01.11.1818 |
43 | 84 | 24.01.1819 |
44 | 86 | 07.11.1819 |
45 | 88 | 26.12.1819 |
46 | 90 | 07.03.1820 |
47 | 92 | 26.12.1820 |
48 | 94 | 15.04.1821 |
49 | 96 | 12.09.1821 |
50 | 98 | 04.11.1821 |
51 | 100 | 23.12.1821 |
52 | 102 | 03.02.1822 |
53 | 104 | 03.11.1822 |
54 | 106 | 24.01.1823 |
55 | 108 | 01.11.1823 |
56 | 110 | 04.01.1824 |
57 | 112 | 27.06.1824 |
58 | 114 | 07.11.1824 |
59 | 116 | 06.02.1825 |
60 | 118 | 18.10.1825 |
61 | 120 | 12.02.1826 |
62 | 122 | 23.07.1826 |
63 | 124 | 02.11.1826 |
64 | 126 | 22.03.1827 Sivun 126 yläreunan vuosiluku väärä 1826, po.1827 |
65 | 128 | 04.10.1827 |
66 | 130 | 25.11.1827 |
67 | 132 | 25.03.1828 |
68 | 134 | 07.10.1828 |
69 | 136 | 11.11.1828 |
70 | 138 | 07.07.1829 |
71 | 140 | 06.11.1829 |
72 | 142 | 17.01.1830 |
73 | 144 | 07.11.1830 |
74 | 146 | 17.04.1831 |
75 | 148 | 19.02.1832 |
76 | 150 | 01.01.1833 |
77 | 152 | 01.11.1833 |
78 | 154 | 13.01.1834 |
79 | 156 | 02.11.1834 |
80 | 158 | 01.01.1835 |
81 | 160 | 01.11.1835 |
82 | 162 | 10.01.1836 |
83 | 164 | 03.11.1836 |
84 | 166 | 10.02.1837 |
85 | 168 | 20.10.1837 |
86 | 170 | 21.01.1838 |
87 | 172 | 30.10.1838 |
88 | 174 | 03.02.1839 |
89 | 176 | 18.11.1839 |
90 | 178 | 08.06.1840 |
91 | 180 | 10.01.1841 |
92 | 182 | 10.10.1841 |
93 | 184 | 28.03.1842 |
94 | 186 | 26.12.1842 |
95 | 188 | 04.06.1843 |
96 | 190 | 26.12.1843 |
97 | 192 | 01.07.1844 |
98 | 194 | 26.12.1844 |
99 | 196 | 13.04.1845 |
100 | 198 | 02.11.1845 |
Janakkala vihityt, 1794-1885, MKO643-649 | Kuvat 1-100(210) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |