Kakskerta muuttaneet, 1808-1855, AP

Kuvat 1-96(96)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Kannet. Kakskerran seurakunta, muuttaneiden luettelot 1808-1855 I Ba 1
2   Tyhjä aukeama
3   Tyhjä aukeama
4 1-2 sisään 1808 ulos 1808
5 3-4 sisään 1808 ulos 1808
6 5-6 sisään 1808 ulos 1808
7 7-8 sisään 1808 ulos 1808
8 9-10 sisään 1808 ulos 1809
9 11-12 sisään 1809 ulos 1809
10 13-14 sisään 1810 ulos 1809
11 15-16 sisään 1810 ulos 1809
12 17-18 sisään 1810 ulos 1809
13 19-20 ulos 1809
14 21-22 ulos 1810
15 23-24 ulos 1810
16 25-26 ulos 1810
17 27-28 ulos 1810
18 29-30 ulos 1810
19 31-32 sisään 1811 ulos 1811
20 33-34 sisään 1811 ulos 1811
21 35-36 sisään 1811 ulos 1811
22 37-38 sisään 1812 ulos 1812
23 39-40 sisään 1812 ulos 1812
24 41-42 sisään 1813 ulos 1813
25 43-44 sisään 1813 ulos 1813
26 45-46 sisään 1813 ulos 1814
27 47-48 sisään 1813
28 49-50 sisään 1813
29 51-52 sisään 1813
30 53-54 sisään 1814 ulos 1814
31 55-56 sisään 1814 - 1815, ulos 1814 - 1815
32 57-58 sisään 1815 - 1816, ulos 1815 - 1816
33 59-60 sisään 1816 - 1817, ulos 1816 - 1817
34 61-62 sisään 1817 - 1818, ulos 1817 - 1818
35 63-64 sisään 1818 - 1819, ulos 1819
36 65-66 sisään 1820, ulos 1819 -1820
37 67-68 sisään 1821 - 1822, ulos 1820 - 1822
38 69-70 sisään 1822 - 1823, ulos 1822 - 1823
39 71-72 sisään 1823 - 1824, ulos 1823 - 1824
40 73-74 sisään 1824 - 1825, ulos 1824 - 1825
41 75-76 sisään 1825 - 1826, ulos 1825 - 1826
42 77-78 sisään 1826 - 1827, ulos 1826 - 1827
43 79-80 sisään 1827, ulos 1827
44 81-82 sisään 1827, ulos 1827 - 1828
45 83-84 sisään 1828, ulos 1828
46 85-86 sisään 1828 - 1829, ulos 1829
47 87-88 sisään 1830, ulos 1829 - 1830
48 89-90 sisään 1830, ulos 830
49 91-92 sisään 1831, ulos 1830 - 1831
50 93-94 sisään 1831, ulos 1831
51 95-96 sisään 1832, ulos 1831 - 1832
52 97-98 sisään 1832, ulos 1832
53 99-100 sisään 1832 - 1833, ulos 1832 - 1833
54 101-102 sisään 1833, ulos 1833
55 103-104 sisään 1833
56 105-106 sisään 1834, ulos 1834
57 107-108 sisään 1834
58 109-110 sisään 1835, ulos 1835
59 111-112 sisään 1835, ulos 1835
60 113-114 sisään 1836, ulos 1836
61 115-116 sisään 1836, ulos 1836
62 117-118 sisään 1837, ulos 1837
63 119-120 sisään 1837, ulos 1837
64 121-122 sisään 1838, ulos 1838
65 123-124 sisään 1838, ulos 1838
66 125-126 sisään 1839, ulos 1839
67 127-128 sisään 1839, ulos 1839
68 129-130 sisään 1840, ulos 1840
69 131-132 sisään 1840, ulos 1840
70 133-134 sisään 1841, ulos 1841
71 135-136 sisään 1841, ulos 1841
72 137-138 sisään 1842, ulos 1842
73 139-140 sisään 1842
74 141-142 sisään 1843, ulos 1843
75 143-144 sisään 1843, ulos 1843
76 145-146 sisään 1844, ulos 1844
77 147-148 sisään 1845, ulos 1845
78 149-150 sisään 1846, ulos 1846
79 151-152 sisään 1847, ulos 1847
80 153-154 sisään 1848, ulos 1848
81 155-156 sisään 1849 jatkuu siv 163, ulos 1849
82 157-158 sisään 1850, ulos 1850
83 159-160 sisään 1851 jatkuu siv 165, ulos 1851
84 161-162 sisään 1851, ulos 1851 jatkuu siv 166
85 163-164 lisäyksiä siv. 155 sis.1849
86 165-166 jatkoa siv. 159 sisään 1852, jatkoa siv. 162 ulos 1852
87 167-168 sisään 1852 - 1853, ulos 1853
88 169-170 sisään 1854, ulos 1854
89 171-172 sisään 1855, ulos 1855
90 173-174 sisään 1855, ulos 1855
91 175-176 ripityksiä 1828 - 1833
92 177-178 ripityksiä 1834 - 1844
93 179-180 ripityksiä 1844 - 1854
94 181 ripityksiä 1854 - 1855
95   Tyhjä aukeama
96   Loppu

Kakskerta muuttaneet, 1808-1855, AP

Kuvat 1-96(96)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008