Kakskerta syntyneet-vihityt-kuolleet, 1802-1847, AP

Kuvat 101-200(220)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 255-256 8.10. - 31.12.1814
102 257-258 26.1.1815 - 13.7
103 259-260 25.7 - 3.11
104 261-262 5.11. 1815 - 6.1.1816
105 263-264 7.1. - 14.5
106 265-265 16.5 - 12.11
107 266-267 17.12. 1816 - 3.3.1817
108 268-269 3.3. - 16.6
109 270-271 30.7. - 15.9
110 272-273 22.9. - 4.12
111 274-275 19.12. 1817 - 3.3. 1818
112 276-277 7.3. - 22.7
113 278-279 30.7. - 22.10
114 280-281 11.11. 1818 - 27.3.1819
115 282-283 1.4. - 21.9
116 284-285 15.9. 1819 - 29.10.1820
117 286-287 30.10. 1820 - 25.1. 1821
118 288-289 10.4. - 8.7
119 290-291 18.8. - 20.10
120 292-293 19.10. - 13.12
121 294-295 19.12. 1821 - 8.5.1822
122 296-297 10.5. - 28.8
123 298-299 29.9. 1822 - 25.2.1823
124 300-301 27.2. - 29.6
125 302-303 30.6. - 10.8
126 304-305 6.9. - 6.12. 1823
127 306-307 1.1. 1824 - 29.2
128 308-309 21.3. - 1.7
129 310-311 31.7. - 17.9
130 312-313 8.10. 1824 - 18.2.1825
131 314-315 19.3. - 26.7
132 316-316 25.8. 1825 - 7.4. 1826
133 317-318 24.4. - 10.10
134 319-320 3.11. - 27.12. 1826
135 321-322 27.1. 1827 - 10.9
136 323-324 19.9. - 12.11
137 325-326 18.11. 1827 - 22.1. 1828
138 327-328 28.1. - 22.4
139 329-330 21.4. - 4.8
140 331-332 23.8. 1828 - 30.1. 1829
141 333-334 6.2. - 17.3
142 335-336 10.6. - 4.7
143 337-338 9.7. - 3.12. 1829
144 339-340 11.1. 1830 - 4.3
145 341-342 16.3 - 21.3
146 343-344 26.3. - 8.4
147 345-346 16.4 - 7.6
148 347-348 6.8. - 29.10
149 349-350 16.11. - 22.12. 1830
150 351-352 14.1. 1831
151 353-354 20.2. - 11.3
152 355-356 9.5. - 31.6
153 357-358 8.7. - 18.8
154 359-360 10.9. - 29.10
155 361-362 12.11. 1831 - 13.2.1832
156 363-364 29.2. - 9.8
157 365-366 10.9. 1832 - 28.2. 1833
158 367-368 13.3. - 20.11
159 369-370 18.11. 1833 - 10.3.1834
160 371-372 12.3. - 27.5
161 373-374 14.6. - 30.11
162 375-376 6.11. 1834 - 15.5.1835
163 377-378 4.6. - 5.11
164 379-380 19.11. 1835 - 19.5. 1836
165 381-382 28.7. - 20.11
166 383-384 30.11. 1836 - 1.2. 1837
167 385-386 27.2.- 9.11
168 387-388 20.12. 1837 - 23.2.1838
169 389-390 12.3. - 26.9
170 391-392 6.10. - 17.12.1838
171 393-394 6.1.1839 - 26.4
172 395-396 28.5. - 14.11
173 397-398 18.11. 1839 - 14.4. 1840
174 399-400 20.5. - 17.9
175 401-402 25.9. - 7.11. 1840
176 403-404 28.1. 1841 - 20.5 ja 18.1
177 405-406 16.6. 1841 - 5.1. 1842
178 407-408 14.2. - 5.10
179 409-410 8.10. - 9.12
180 411-412 19.12. 1842 - 10.5. 1843
181 413-414 16.5. - 9.9
182 415-416 27.10. 1843 - 14.1. 1844
183 417-418 17.1. - 9.5
184 419-420 9.5. - 3.12. 1844
185 421-422 3.1. 1845 - 28.1
186 423-424 13.2. - 15.6
187 425-426 18.7. - 29.9
188 427-428 18.10. 1845 - 5.5. 1846
189 429-430 5.5. - 27.9
190 431-432 13.10. - 26.11. 1846
191 433-434 21.2.1847 - 10.4
192 435-436 22.5. - 20.11
193 437-438 25.11. - 13.12. 1847. Kuolleet tammikuu - marraskuu 1813
194 439-440 tammikuu 1814 - helmikuu 1815
195 441-442 maaliskuu 1815 - lokakuu 1818
196 443-444 marraskuu 1818 - joulukuu 1820
197 445-446 maaliskuu 1821 - lokakuu 1824
198 447-448 marraskuu 1824 - elokuu 1829
199 449-450 syyskuu 1829 - maaliskuu 1833
200 451-452 kesäkuu 1833 - joulukuu 1836

Kakskerta syntyneet-vihityt-kuolleet, 1802-1847, AP

Kuvat 101-200(220)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008