Kangasala syntyneet, 1823-1848, TK61 | Kuvat 1-100(302) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | Syntyneet ja vihityt 1823-48 | |
2 | Alku | |
3 | Lainausluettelo | |
4 | Kannet | |
5 | 1823- | |
6 | 1-2 | 1823 |
7 | 3-4 | |
8 | 5-6 | |
9 | 7-8 | |
10 | 9-10 | |
11 | 11-12 | |
12 | 13-14 | |
13 | 15-16 | |
14 | 17-18 | |
15 | 19-20 | 1824 |
16 | 21-22 | |
17 | 23-24 | |
18 | 25-26 | |
19 | 27-28 | |
20 | 29-30 | |
21 | 31-32 | |
22 | 33-34 | |
23 | 35-36 | 1825 |
24 | 37-38 | |
25 | 39-40 | |
26 | 41-42 | |
27 | 43-44 | |
28 | 45-46 | |
29 | 47-48 | |
30 | 49-50 | |
31 | 51-52 | |
32 | 53-54 | |
33 | 55-56 | 1826 |
34 | 57-58 | |
35 | 59-60 | |
36 | 61-62 | |
37 | 63-64 | |
38 | 65-66 | |
39 | 67-68 | |
40 | 69-70 | |
41 | 71-72 | |
42 | 73-74 | |
43 | 75-76 | 1827 |
44 | 77-78 | |
45 | 79-80 | |
46 | 81-82 | |
47 | 83-84 | |
48 | 85-86 | |
49 | 87-88 | |
50 | 89-90 | |
51 | 91-92 | |
52 | 93-94 | |
53 | 95-96 | |
54 | 97-98 | 1828 |
55 | 99-100 | |
56 | 101-102 | |
57 | 103-104 | |
58 | 105-106 | |
59 | 107-108 | |
60 | 109-110 | |
61 | 111-112 | |
62 | 113-114 | |
63 | 115-116 | |
64 | 117-118 | 1829 |
65 | 119-120 | |
66 | 121-122 | |
67 | 123-124 | |
68 | 125-126 | |
69 | 127-128 | |
70 | 129-130 | |
71 | 131-132 | |
72 | 133-134 | |
73 | 135-136 | |
74 | 137-138 | |
75 | 139-140 | |
76 | 141-142 | 1830 |
77 | 143-144 | |
78 | 145-146 | |
79 | 147-148 | |
80 | 149-150 | |
81 | 151-152 | |
82 | 153-154 | |
83 | 155-156 | |
84 | 157-158 | |
85 | 159-160 | |
86 | 161-162 | 1831 |
87 | 163-164 | |
88 | 165-166 | |
89 | 167-168 | |
90 | 169-170 | |
91 | 171-172 | |
92 | 173-174 | |
93 | 175-176 | |
94 | 177-178 | |
95 | 179-180 | |
96 | 181-182 | 1832 |
97 | 183-184 | |
98 | 185-186 | |
99 | 187-188 | |
100 | 189-190 |
Kangasala syntyneet, 1823-1848, TK61 | Kuvat 1-100(302) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |