Kangasala väkilukutauluja, 1802-1813, VÄ48 | Kuvat 1-61(61) |
Sivu päivitetty |
1- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | Kannet | |
2 | 1 | 1802 |
3 | 2 | |
4 | 3 | 1803 |
5 | 4 | |
6 | 5 | 1804 |
7 | 6 | |
8 | 7 | 1805 |
9 | 8 | |
10 | 9 | |
11 | 10 | |
12 | 11 | 1806 |
13 | 12 | |
14 | 13 | 1807 |
15 | 14 | |
16 | 15 | 1808 |
17 | 16 | |
18 | 17 | 1809 |
19 | 18 | |
20 | 19 | 1810 |
21 | 20 | |
22 | 21 | |
23 | 22 | |
24 | 23 | 1811 |
25 | 24 | |
26 | 25 | 1812 |
27 | 26 | |
28 | 27 | 1813 |
29 | 28 | |
30 | 29 | 1814 |
31 | 30 | |
32 | 31 | 1815 |
33 | 32 | |
34 | 33 | |
35 | 34 | |
36 | 35 | 1816 |
37 | 36 | |
38 | 37 | 1817 |
39 | 38 | |
40 | 39 | 1818 |
41 | 40 | |
42 | 41 | 1819 |
43 | 42 | |
44 | 43 | 1820 |
45 | 44 | |
46 | 45 | |
47 | 46 | |
48 | 47 | 1821 |
49 | 48 | |
50 | 49 | 1822 |
51 | 50 | |
52 | 51 | 1823 |
53 | 52 | |
54 | 53 | 1824 |
55 | 54 | |
56 | 55 | 1825 |
57 | 56 | |
58 | 57 | |
59 | 58 | |
60 | ||
61 | Tyhjä aukeama |
Kangasala väkilukutauluja, 1802-1813, VÄ48 | Kuvat 1-61(61) |
Sivu päivitetty |
1- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |