Karijoki muuttaneet, 1812-1828, UK45 | Kuvat 1-88(88) |
Sivu päivitetty |
1- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 1 | 1812 |
7 | 2 | 1812 |
8 | 3 | 1812 |
9 | 4 | 1812-1813 |
10 | 5 | |
11 | 6 | |
12 | 7 | !813-1814 |
13 | 8 | |
14 | 9 | |
15 | 10 | |
16 | 11 | 1815 |
17 | 12 | 1815-1816 |
18 | 13 | |
19 | 14 | |
20 | 15 | |
21 | 15 | tuplakuva |
22 | 16 | |
23 | 17 | |
24 | 18 | 1817 |
25 | 19 | |
26 | 20 | 1818 |
27 | 21 | |
28 | 22 | |
29 | 23 | 1819 |
30 | 24 | 1919-1820 |
31 | 25 | 1820 |
32 | 26 | 1821 |
33 | 27 | |
34 | 28 | 1821-1822 |
35 | 29 | |
36 | 30 | |
37 | 31 | 1822-1823 |
38 | 32 | |
39 | 33 | |
40 | 34 | 1824 |
41 | 35 | |
42 | 36 | 1825 |
43 | 37 | |
44 | 38 | |
45 | 39 | 1825-1826 |
46 | 40 | |
47 | 41 | |
48 | 42 | 1827 |
49 | 43 | |
50 | 43 | |
51 | 44 | 1827-1828 |
52 | 45 | 1828 |
53 | 46 | Utflyttade ifrån Bötom 1812 |
54 | 47 | 1813 |
55 | 48 | |
56 | 49 | 1814 |
57 | 50 | |
58 | 51 | |
59 | 52 | 1815 |
60 | 53 | |
61 | 54 | 1816 |
62 | 55 | 1817 |
63 | 56 | |
64 | 57 | |
65 | 58 | |
66 | 59 | |
67 | 60 | 1818 |
68 | 61 | |
69 | 62 | 1819 |
70 | 63 | |
71 | 64 | 1820 |
72 | 65 | 1820-1821 |
73 | 66 | 1821-1822 |
74 | 67 | |
75 | 68 | 1823 |
76 | 69 | |
77 | 70 | |
78 | 71 | 1824 |
79 | 72 | |
80 | 73 | 1825 |
81 | 74 | 1825-1826 |
82 | 75 | |
83 | 76 | 1826-1827 |
84 | 77 | |
85 | 78 | 1828 |
86 | 79 | |
87 | 80 | 1829 |
88 | 81 | loppu |
Karijoki muuttaneet, 1812-1828, UK45 | Kuvat 1-88(88) |
Sivu päivitetty |
1- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |