Kauhava rippikirja, 1823-1831, UK126-127 | Kuvat 101-200(406) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- | 401- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
101 | 95 | Lammi N:48 |
102 | 96 | Lammi N:48 |
103 | 97 | Mäenpää N:57 |
104 | 98 | Mäenpää N:57 |
105 | 99 | Mäenpää N:57 |
106 | 100 | Mäenpää N:57 |
107 | 101 | Järvi N:46 |
108 | 102 | Järvi N:46 |
109 | 103 | Järvenpää N:55 |
110 | 104 | Järvenpää N:55 |
111 | 105 | Nygård N:80 |
112 | 106 | Nygård N:80 |
113 | 107 | Perälä N:45 |
114 | 108 | Perälä N:45 |
115 | 109 | Perälä N:45 |
116 | 110 | Perälä N:45 |
117 | 111 | Pukkinen N:23 |
118 | 112 | Pukkinen N:23 |
119 | 113 | Pukkinen N:23 |
120 | 114 | Pukkinen N:23 |
121 | 115 | Pukkinen N:23 |
122 | 116 | Pukkinen N:23 |
123 | 117 | Pukkinen N:23 |
124 | 118 | Pukkinen N:23 |
125 | 119 | Lill Pukkinen N.10 |
126 | 120 | Lill Pukkinen N.10 |
127 | 121 | Lill Pukkinen N.10 |
128 | 122 | Hannuksela N:24 |
129 | 123 | Hannuksela N:24 |
130 | 124 | Hannuksela N:24 |
131 | 125 | Hannuksela N:24 |
132 | 126 | Autio N:38 |
133 | 127 | YliAutio N:38 |
134 | 128 | Ala Autio N:39 |
135 | 129 | Ala Autio N:39 |
136 | 130 | Ala Autio N:39 |
137 | 131 | Koppala N:25 |
138 | 132 | Koppala N:25 |
139 | 133 | Koppala N:25 |
140 | 134 | Nahkala N:4 |
141 | 135 | Nahkala N:4 |
142 | 136 | Nahkala N:4 |
143 | 137 | Nahkala N:4 |
144 | 138 | Nahkala N:4 |
145 | 139 | Ruotsala N:26 |
146 | 140 | Ruotsala N:26 |
147 | 141 | Ruotsala N:26 |
148 | 142 | Jusola N:33 |
149 | 143 | Jusola N:33 |
150 | 144 | Jusola N:33 |
151 | 145 | Stor Somppi N:1 |
152 | 146 | Stor Somppi N:1 |
153 | 147 | Stor Somppi N:1 |
154 | 148 | Stor Somppi N:1 |
155 | 149 | Stor Somppi N:1 |
156 | 150 | Stor Somppi N:1 |
157 | 151 | Heikkilä N:3 |
158 | 152 | Heikkilä N:3 |
159 | 153 | Heikkilä N:3 |
160 | 154 | Heikkilä N:3 |
161 | 155 | Heikkilä N:3 |
162 | 156 | Kamppinen N:15 |
163 | 157 | Kamppinen N:15 |
164 | 158 | Kamppinen N:15 |
165 | 159 | Kamppinen N:15 |
166 | 160 | Kamppinen N:15 |
167 | 161 | Kamppinen N:15 |
168 | 162 | Pukkila N:30 |
169 | 163 | Pukkila N:30 |
170 | 164 | Pelkonen N:27 |
171 | 165 | Pelkonen N:27 |
172 | 166 | Pelkonen N:27 |
173 | 167 | Pelkonen N:27 |
174 | 168 | Yli Pelkonen N:28 |
175 | 169 | Yli Pelkonen N:28 |
176 | 170 | Yli Pelkonen N:28 |
177 | 171 | Yli Pelkonen N:28 |
178 | 172 | Yli Pelkonen N:28 |
179 | 173 | N:83 |
180 | 174 | Karjanlahti N:8 |
181 | 175 | Karjanlahti N:8 |
182 | 176 | Karjanlahti N:8 |
183 | 177 | Karjanlahti N:8 |
184 | 178 | Karjanlahti N:8 |
185 | 179 | Karjanlahti N:8 |
186 | 180 | Karjanlahti N:8 |
187 | 181 | Lill Kamppinen N:49 eli Wuorenmaa |
188 | 182 | Lill Kamppinen N:49 |
189 | 183 | Lill Karjanlahti N:11 |
190 | 184 | Lill Karjanlahti N:11 |
191 | 185 | Lill Karjanlahti N:11 |
192 | 186 | Hirsimäki N:6 |
193 | 187 | Hirsimäki N:6 |
194 | 188 | Laitinen N:41 |
195 | 189 | Laitinen N:41 |
196 | 190 | Laitinen N:41 |
197 | 191 | Laitinen N:41 |
198 | 192 | Laitinen N:41 |
199 | 193 | Saarikoski N:13 |
200 | 194 | Saarikoski N:13 |
Kauhava rippikirja, 1823-1831, UK126-127 | Kuvat 101-200(406) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- | 401- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |