| Kemi Msrk, maaseurakunta väkilukutauluja, 1749-1824, VÄ89-90 | Kuvat 1-100(225) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 1 | Luettelo väkilukutaulukoista paikkakunnittain | |
| 2 | Kemin kirkonarkisto 1749-1822 | |
| 3 | Kirjan kannet | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 2 - 3 | |
| 6 | 4 - 5 | |
| 7 | 8 - 9 | 1749 |
| 8 | 10 - 11 | |
| 9 | 12 - 13 | |
| 10 | 14 - 15 | |
| 11 | 16 | 1750 |
| 12 | 17 - 18 | |
| 13 | 19 - 20 | |
| 14 | 21 - 22 | |
| 15 | 23 | 1751 |
| 16 | 24 - 25 | |
| 17 | 26 - 27 | |
| 18 | 28 - 29 | |
| 19 | 30 | 1752 |
| 20 | 31 - 32 | |
| 21 | 33 - 34 | 1753 |
| 22 | 35 - 36 | |
| 23 | 37 - 38 | 1754 |
| 24 | 39 - 40 | |
| 25 | 41 - 42 | |
| 26 | 43 - 44 | |
| 27 | 45 | 1755 |
| 28 | 46 - 47 | |
| 29 | 48 - 49 | 1756 |
| 30 | 50 - 51 | |
| 31 | 52 - 53 | 1757 |
| 32 | 54 - 55 | |
| 33 | 56 - 57 | |
| 34 | 58 - 59 | |
| 35 | 60 | 1758 |
| 36 | 61 - 62 | |
| 37 | 63 - 64 | 1759 |
| 38 | 65 - 66 | |
| 39 | 67 - 68 | 1760 |
| 40 | 69 - 70 | |
| 41 | 71 - 72 | |
| 42 | 73 - 74 | |
| 43 | 75 | 1761 |
| 44 | 76 - 77 | |
| 45 | 78 - 79 | 1762 |
| 46 | 80 - 81 | |
| 47 | 82 - 83 | 1763 |
| 48 | 84 - 85 | |
| 49 | 86 - 87 | |
| 50 | 88 - 89 | |
| 51 | 90 | 1764 |
| 52 | 91 - 92 | |
| 53 | 93 - 94 | 1765 |
| 54 | 95 - 96 | |
| 55 | 97 - 98 | 1766 |
| 56 | 99 - 100 | |
| 57 | 101 - 102 | |
| 58 | 103 - 104 | |
| 59 | 105 | 1767 |
| 60 | 106 - 107 | |
| 61 | 108 - 109 | 1768 |
| 62 | 110 - 111 | |
| 63 | 112 - 113 | 1769 |
| 64 | 114 - 115 | |
| 65 | 116 - 117 | |
| 66 | 118 - 119 | |
| 67 | 120 | 1770 |
| 68 | 121 - 122 | |
| 69 | 123 - 124 | 1771 |
| 70 | 125 - 126 | |
| 71 | 127 - 128 | 1772 |
| 72 | 129 - 130 | |
| 73 | 131 - 132 | |
| 74 | 133 - 134 | |
| 75 | 138 | 1773 |
| 76 | 136 - 137 | |
| 77 | 138 | |
| 78 | 139 - 140 | |
| 79 | 141 - 142 | 1774 |
| 80 | 143 - 144 | |
| 81 | 145 - 146 | 1775 |
| 82 | 147 - 148 | |
| 83 | 149 - 150 | |
| 84 | 151 - 152 | |
| 85 | 153 - 154 | 1776 |
| 86 | 155 - 156 | |
| 87 | 157 - 158 | 1777 |
| 88 | 159 - 160 | |
| 89 | 161 - 162 | 1778 |
| 90 | 163 - 164 | |
| 91 | 165 - 166 | 1779 |
| 92 | 167 - 168 | |
| 93 | 169 - 170 | 1780 |
| 94 | 171 - 172 | |
| 95 | 173 - 174 | |
| 96 | 175 - 176 | |
| 97 | 177 - 178 | 1781 |
| 98 | 179 - 180 | |
| 99 | 181 - 182 | 1782 |
| 100 | 183 - 184 |
| Kemi Msrk, maaseurakunta väkilukutauluja, 1749-1824, VÄ89-90 | Kuvat 1-100(225) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |