Kemijärvi syntyneet-vihityt-kuolleet, 1820-1847, IK201

Kuvat 1-100(227)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Rullan tiedot
2   Syntyneet 1820-1842 alkavat tästä
3 2 Syntyneet 1820
4 4 Syntyneet 1820
5 6 Syntyneet 1820
6 8 Syntyneet 1820
7 10 Syntyneet 1820
8 12 Syntyneet 1821
9 14 Syntyneet 1821
10 16 Syntyneet 1821
11 18 Syntyneet 1821
12 20 Syntyneet 1821
13 22 Syntyneet 1821
14 24 Syntyneet 1821
15 26 Syntyneet 1821
16 28 Syntyneet 1821
17 30 Syntyneet 1822
18 32 Syntyneet 1822
19 34 Syntyneet 1822
20 36 Syntyneet 1822
21 38 Syntyneet 1822
22 40 Syntyneet 1822
23 42 Syntyneet 1822
24 44 Syntyneet 1822
25 46 Syntyneet 1823
26 48 Syntyneet 1823
27 50 Syntyneet 1823
28 52 Syntyneet 1823
29 54 Syntyneet 1823
30 56 Syntyneet 1823
31 58 Syntyneet 1823
32 60 Syntyneet 1824
33 62 Syntyneet 1824
34 64 Syntyneet 1824
35 66 Syntyneet 1824
36 68 Syntyneet 1824
37 70 Syntyneet 1824
38 72 Syntyneet 1824
39 74 Syntyneet 1824
40 76 Syntyneet 1824
41 78 Syntyneet 1825
42 80 Syntyneet 1825
43 82 Syntyneet 1825
44 84 Syntyneet 1825
45 86 Syntyneet 1825
46 88 Syntyneet 1825
47 90 Syntyneet 1825
48 92 Syntyneet 1826
49 94 Syntyneet 1826
50 96 Syntyneet 1826
51 98 Syntyneet 1826
52 100 Syntyneet 1826
53 102 Syntyneet 1827
54 104 Syntyneet 1827
55 106 Syntyneet 1827
56 108 Syntyneet 1827
57 110 Syntyneet 1827
58 112 Syntyneet 1827
59 114 Syntyneet 1827
60 116 Syntyneet 1827
61 118 Syntyneet 1828
62 120 Syntyneet 1828
63 122 Syntyneet 1828
64 124 Syntyneet 1828
65 126 Syntyneet 1828
66 128 Syntyneet 1828
67 130 Syntyneet 1829
68 132 Syntyneet 1829
69 134 Syntyneet 1829
70 136 Syntyneet 1829
71 138 Syntyneet 1829
72 140 Syntyneet 1829
73 142 Syntyneet 1829
74 144 Syntyneet 1829
75 146 Syntyneet 1830
76 148 Syntyneet 1830
77 150 Syntyneet 1830
78 152 Syntyneet 1830
79 154 Syntyneet 1830
80 156 Syntyneet 1830
81 158 Syntyneet 1830
82 160 Syntyneet 1830
83 162 Syntyneet 1831
84 164 Syntyneet 1831
85 166 Syntyneet 1831
86 168 Syntyneet 1831
87 170 Syntyneet 1831
88 172 Syntyneet 1831
89 174 Syntyneet 1832
90 176 Syntyneet 1832
91 178 Syntyneet 1832
92 180 Syntyneet 1832
93 182 Syntyneet 1832
94 184 Syntyneet 1832
95 186 Syntyneet 1832
96 188 Syntyneet 1832
97 190 Syntyneet 1833
98 192 Syntyneet 1833
99 194 Syntyneet 1833
100 196 Syntyneet 1833

Kemijärvi syntyneet-vihityt-kuolleet, 1820-1847, IK201

Kuvat 1-100(227)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2005