Kokemäki syntyneet, 1860-1876, AP

Kuvat 101-200(237)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 196 25.6.
102 198 6.7.
103 200 22.7.
104 202 4.8.
105 204 19.8.
106 206 14.9.
107 208 30.9.
108 210 4.11.
109 212 4.12.
110 214 21.12.1865
111 216 1.1.1866
112 218 17.1.
113 220 4.2.
114 222 15.2.
115 224 14.3.
116 226 1.4.
117 228 22.4.
118 230 12.5.
119 232 29.5.
120 234 22.6.
121 236 19.7.
122 238 31.7.
123 240 5.8.
124 242 20.9.
125 244 17.10.
126 246 30.11.1866
127 248 2.1.1867
128 250 1.3.
129 252 19.4.
130 254 23.5.
131 256 5.7.
132 258 7.8.
133 260 3.10.
134 262 21.11.1867
135 264 15.12.1867, 1.1.1868
136 266 28.1.1868
137 268 2.4.
138 270 30.6.
139 272 9.9.
140 274 5.11.1868
141 276 4.1.1869
142 278 18.4.
143 280 29.5.
144 282 6.7.
145 284 25.8.
146 286 27.9.
147 288 8.11.1869
148 290 1.1.1870
149 292 11.2.
150 294 11.3.
151 296 9.4.
152 298 17.5.
153 300 21.6.
154 302 17.8.
155 304 2.10.
156 306 20.11.1870, dödf 1870
157 308 2.1.1871
158 310 15.2.
159 312 5.3.
160 314 13.4.
161 316 23.5.
162 318 27.6.
163 320 26.8.
164 322 1.10.
165 324 11.11.
166 326 9.12.1871, dödf 1871
167 328 1.1.1872
168 330 21.1.
169 332 14.3.
170 334 23.4.
171 336 16.6.
172 338 9.8.
173 340 22.9.
174 342 23.10.
175 344 10.12.1872, dödf 1872
176 346 6.1.1873
177 348 2.3.
178 350 12.4.
179 352 16.5.
180 354 1.6.
181 356 3.7.
182 358 11.8.
183 360 24.9.
184 362 22.10.
185 364 15.11.
186 366-367 7.12.1873
187 668-669 30.12.1873, 1.1.1874
188 670 11.1.1874
189 672 21.1.
190 674 8.2.
191 676 9.3.
192 678 5.4.
193 680 2.4.
194 682 6.5.
195 684 29.5.
196 686 18.6.
197 688 16.7.
198 690 11.8.
199 692 1.9.
200 694 18.9.

Kokemäki syntyneet, 1860-1876, AP

Kuvat 101-200(237)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008