Kokemäki syntyneet, 1877-1887, AP

Kuvat 101-187(187)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 196 15.12.1882
102 198 1.1.1883
103 200 26.1.
104 202 5.2.
105 204 23.2.
106 206 8.3.
107 208 29.3.
108 210 15.4.
109 212 13.5.
110 214 3.6.
111 216 28.6.
112 218 12.7.
113 220 15.8.
114 222 5.9.
115 224 29.9.
116 226 25.10.
117 228 14.11.
118 230 1.12.1883
119 232 17.12.1883, 2.1.1884
120 234 16.1.1884
121 236 2.2.
122 238 22.2.
123 240 10.3.
124 242 29.3.
125 244 27.4.
126 246 16.5.
127 248 5.6.
128 250 1.7.
129 252 26.7.
130 254 18.8.
131 256 6.9.
132 258 1.10.
133 260 30.10.
134 262 19.11.
135 264 8.12.1884
136 266 2.1.1885
137 268 28.1.
138 270 12.2.
139 272 17.3.
140 274 8.4.
141 276 9.5.
142 278 26.5.
143 280 30.6.
144 282 15.7.
145 284 9.8.
146 286 8.9.
147 288 3.10.
148 290 22.10.
149 292 4.12.1885
150 294 28.12.1885, 2.1.1886
151 296 6.1.1886
152 298 31.1.
153 300 28.2.
154 302 16.3.
155 304 1.4.
156 306 27.4.
157 308 13.5.
158 310 31.5.
159 312 28.6.
160 314 6.7.
161 316 13.8.
162 318 12.9.
163 320 2.10.
164 322 27.10.
165 324 14.11.
166 326 27.11.
167 328 2.12.1886
168 330 31.12.1886, 1.1.1887
169 332 17.1.1887
170 334 31.1.
171 336 8.2.
172 338 7.3.
173 340 3.4.
174 342 25.4.
175 344 25.5.
176 346 11.6.
177 348 30.6.
178 350 11.7.
179 352 31.7.
180 354 18.8.
181 356 25.8.
182 358 6.9.
183 360 2.10.
184 362 23.10.
185 364 20.11.
186 366 3.12.
187 368-369 18.12.1887

Kokemäki syntyneet, 1877-1887, AP

Kuvat 101-187(187)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008