Korpilahti Vesi, vesipuoli kuolleet, 1824-1847, TK441 | Kuvat 1-55(55) |
Sivu päivitetty |
1- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | 1824 | |
2 | 1824 | |
3 | 1824 | |
4 | 1825 | |
5 | 1825, 1826 | |
6 | 1826 | |
7 | 1827 | |
8 | 1827, 1828 | |
9 | 1828, 1829 | |
10 | 1829 | |
11 | 1829, 1830 | |
12 | 1830 | |
13 | 1830, 1831 | |
14 | 1831 | |
15 | 1831 | |
16 | 1832 | |
17 | 1832 | |
18 | 1833 | |
19 | 1833 | |
20 | 1833, 1834 | |
21 | 1834 | |
22 | 1834, 1835 | |
23 | 1835 | |
24 | 1835, 1836 | |
25 | 1836 | |
26 | sama | |
27 | 1836 | |
28 | 1836, 1837 | |
29 | 1837 | |
30 | 1837 juli | |
31 | 1837, 1838 | |
32 | 1838 martii | |
33 | 1838 nowember, 1839 januarii | |
34 | 1839 martii | |
35 | 1839 october, 1840 januari mankön | |
36 | 1840, 1841 mankön | |
37 | 1841, 1842 mankön | |
38 | sama | |
39 | 1842, 1843 mankön | |
40 | sama | |
41 | 1843, 1844 mankön | |
42 | 1844, 1845 mankön | |
43 | 1845, 1846 mankön | |
44 | 1846 mankön | |
45 | 1847 mankön | |
46 | 1847 mankön | |
47 | 1840, 1841 qvinkön | |
48 | 1841, 1842 qvinkön | |
49 | 1842 qvinkön | |
50 | 1843 qvinkön | |
51 | 1844 qvinkön | |
52 | 1845 qvinkön | |
53 | 1846 qvinkön | |
54 | 1846, 1847 qvinkön | |
55 | födde och döpte ?barn |
Korpilahti Vesi, vesipuoli kuolleet, 1824-1847, TK441 | Kuvat 1-55(55) |
Sivu päivitetty |
1- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |