Kuopio msrk, maaseurakunta rippikirja, 1813-1819, TK1628_II | Kuvat 101-200(414) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- | 401- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
101 | 92 | Hamula Torp 7 |
102 | 93 | Hamula Torp 7 |
103 | 94 | Hamula Torp 7 |
104 | 95 | Hackarala 4 |
105 | 96 | Hackarala 5 |
106 | 97 | Hackarala 7 |
107 | 98 | Hackarala Torp 4 |
108 | 99 | Hackarala Torp 5 |
109 | 100 | Hackarala |
110 | 101 | Hamula Tjenste Folk |
111 | 102 | Hamula Tjenste Folk |
112 | 103 | Hamula Tjenste Folk |
113 | 103 | Hamula Tjenste Folk Tämä sivu toiseen kertaan |
114 | 104 | Hamula Tjenste Folk |
115 | 105 | Hamula Tjenste Folk |
116 | 106 | Hamula Tjenste Folk |
117 | 107 | Hamula Löst Folk |
118 | 107 | Hamula Löst Folk Tämä sivu toiseen kertaan |
119 | 108 | Hamula Löst Folk |
120 | 109 | Hamula Löst Folk |
121 | 110 | Pölljä 1 |
122 | 111 | Pölljä 1 |
123 | 112 | Pölljä 2 |
124 | 113 | Pölljä |
125 | 114 | Pölljä 2 |
126 | 115 | Pölljä 2 |
127 | 116 | Pölljä 2 |
128 | 117 | Pölljä 2 |
129 | 118 | Pölljä 2 |
130 | 119 | Pölljä 2 |
131 | 120 | Pölljä 3 |
132 | 121 | Pölljä 3 |
133 | 122 | Pölljä 3 |
134 | 123 | Pölljä 4 |
135 | 124 | Pölljä 4 |
136 | 125 | Pölljä 5 |
137 | 126 | Pölljä 5 |
138 | 127 | Pölljä 5 |
139 | 128 | Polljä 5 |
140 | 129 | Pölljä 6 |
141 | 130 | Pölljä 6 |
142 | 131 | Pölljä 6 |
143 | 132 | Pölljä 7 |
144 | 133 | Pölljä 8 |
145 | 134 | Pölljä |
146 | 135 | Pölljä Torp 1 |
147 | 136 | Pölljä Torp 1 |
148 | 137 | Pölljä Torp 3 |
149 | 138 | Pölljä Torp 5 |
150 | 139 | Pölljä Torp 5 |
151 | 140 | Pölljä Torp 5 |
152 | 141 | Pölljä Torp 6 |
153 | 142 | Pölljä Torp 7 |
154 | 143 | Pölljä Tjenste Folk |
155 | 144 | Pölljä Tjenste Folk |
156 | 145 | Pölljä |
157 | 146 | Pölljä Tjenste Folk |
158 | 147 | Pölljä Tjenste Folk |
159 | 148 | PölljäTjenste Folk |
160 | 149 | Pölljä Tjenste Folk |
161 | 150 | Pölljä Löst Folk |
162 | 151 | Pölljä Löst |
163 | 152 | Pölljä |
164 | 153 | Kasurila 1 |
165 | 154 | Kasurila 1 |
166 | 155 | Kasurila 1 |
167 | 156 | Kasurila 1 |
168 | 157 | Kasurila 1 |
169 | 158 | Kasurila 1 |
170 | 159 | Kasurila 5 |
171 | 160 | Kasurila 7 |
172 | 161 | Kasurila Torp 1 |
173 | 162 | Kasurila Torp 1 |
174 | 163 | Kasurila Torp 1 |
175 | 164 | Kasurila Torp 6 |
176 | 165 | Kasurila |
177 | 166 | Kasurila Torp 7 |
178 | 167 | Kasurila Torp 7 |
179 | 168 | Hackarala 6 |
180 | 169 | Hackarala 6 |
181 | 170 | Hackarala 6 |
182 | 171 | Hackarala 7 |
183 | 172 | Hamula 6 |
184 | 173 | Hamula 6 |
185 | 174 | Hamula 6 |
186 | 175 | Hamula Torp 6 |
187 | 175 | Hamula Torp 6 Tämä sivu toiseen kertaan |
188 | 176 | HamulaTjenste Folk |
189 | 177 | HamulaTjenste Folk |
190 | 178 | HamulaLöst Folk |
191 | 179 | HamulaLöst Folk |
192 | 180 | Hamula |
193 | 181 | Kasurila 1 |
194 | 183 | Kasurila 1 Sivu 182 puuttui |
195 | 184 | Kasurila 1 |
196 | 185 | Kasurila 2 |
197 | 186 | Kasurila 2 |
198 | 186 | Kasurila 2 |
199 | 187 | Kasurila 2 |
200 | 188 | Kasurila 2 |
Kuopio msrk, maaseurakunta rippikirja, 1813-1819, TK1628_II | Kuvat 101-200(414) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- | 401- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |