Kuopio msrk, maaseurakunta rippikirja, 1832-1843, TK1632-1633_IV

Kuvat 201-300(460)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
201 181 Rytky No 1 Peckala Pekkala, Niemelä
202 182 Rytky No 1 Peckala Pekkala, Niemelä
203 183 Rytky No 1 Peckala Pekkala, Niemelä, No 2 f.d. 1 Lastola Lastula, Penggärä Penkärä
204 184 Rytky No 2 f.d. 1 Lastola Lastula, Penggärä Penkärä
205 185 Rytky No 2 f.d. 1 Lastola Lastula, Penggärä Penkärä
206 186 Rytky No 2 f.d. 1, No 3 f.d. 1 Torstela Torstila, Levämäen Peckala Levämäen Pekkala
207 187 Rytky No No 3 f.d. 1 Torstela Torstila, Levämäen Peckala Levämäen Pekkala
208 188 Rytky No 3 f.d. 1 Torstela Torstila, Levämäen Peckala Levämäen Pekkala
209 189 Rytky No 3 f.d. 1 Torstela Torstila, Levämäen Peckala Levämäen Pekkala, No 4 f.d. 1 Ristola
210 190 Rytky No 4 f.d. 1 Ristola
211 191 Rytky No 5 f.d. 2 Mömmölä
212 192 Rytky No 5 f.d. 2 Mömmölä
213 193 Rytky No 5 f.d. 2 Mömmölä, Rääpysrytkynranda Rääpysrytkynranta
214 194 Rytky No 5 f.d. 2 Mömmölä, Rääpysrytkynranda Rääpysrytkynranta
215 195 Rytky No 6 f.d. 2 Pietilä, Suur Hiisimäki
216 196 Rytky No 6 f.d. 2 Pietilä, Suur Hiisimäki
217 197 Rytky No 7 f.d.2 Paavola
218 198 Rytky No 7 f.d.2 Paavola
219 199 Rytky No 7 f.d. 2, No 8 f.d. 2 Prihti, Rahamäki
220 200 Rytky No 7 f.d. 2, No 8 f.d. 2 Prihti, Rahamäki
221 201 Rytky No 7 f.d. 2, No 8 f.d. 2 Prihti, Rahamäki
222 202 Rytky Rot och Kyrkofattige, Bräcklige, Inhyses och Löst Folck
223 203 Ryönä No 1 Laxi Lahti, Koivumäki
224 204 Ryönä No 1 Laxi Lahti, Koivumäki
225 205 Ryönä No 1 Laxi Lahti
226 205 Ryönä No 1 Laxi Lahti
227 206 Ryönä No 1 Laxi Lahti
228 207 Ryönä No 1 Laxi Lahti
229 208 Ryönä No 1 Laxi Lahti
230 209 Ryönä No 1 Salmijärvi Torp
231 210 Ryönä No 2 f.d. 3 Niemelä, Ryönäniemi Ryönänniemi
232 211 Ryönä No 2 f.d. 3 Niemelä, Ryönäniemi Ryönänniemi
233 212 Ryönä No 2 f.d. 3, No 3 f.d. 3 Talasniemi
234 213 Ryönä No 3 f.d. 3 Talasniemi
235 214 Ryönä No 3 f.d. 3 Talasniemi
236 215 Ryönä No 3 f.d. 3 Talasniemi, Petäjämäki
237 216 Ryönä No 3 f.d. 3 Talasniemi, Petäjämäki
238 217 Ryönä No 4 f.d. 3 Putioniemi Puutioniemi
239 218 Ryönä No 4 f.d. 3 Putioniemi Puutioniemi
240 219 Ryönä No 4 f.d. 3 Savulax Savulahti Torp
241 220 Ryönä No 4 f.d. 3 Wierujärvi Vierujärvi Torp
242 221 Ryönä No 5 f.d. 4 Kotasaari
243 222 Ryönä No 5 f.d. 4 Kotasaari
244 223 Ryönä No 5 f.d. 4 Kotasaari
245 224 Ryönä No 5 f.d. 4 Kotasaari, Muraismäki Muuraismäki
246 225 Ryönä No 5 f.d. 4 Kotasaari, Muraismäki Muuraismäki
247 226 Ryönä No 6 f.d. 5 Laitila
248 227 Ryönä No 6 f.d. 5 Laitila
249 228 Ryönä No 6 f.d. 5 Laitila, Kivipuro Torp
250 228 Ryönä No 6 f.d. 5 Laitila, Kivipuro Torp
251 229 Ryönä No 6 f.d. 5 Laitila
252 230 Ryönä No 6 f.d. 5 Laitila
253 231 Ryönä No 6 f.d. 5 Laitila, Muraismäki Muuraismäki Torp
254 232 Ryönä No 6 f.d. 5 Muraismäki Muuraismäki Torp
255 233 Ryönä No 7 f.d. 2 Kekälälä, Pitkäranda Pitkäranta
256 234 Ryönä No 7 f.d. 2 Kekälälä, Pitkäranda Pitkäranta
257 235 Ryönä No 7 f.d. 2 Kekälälä, Wäärämäki Väärämäki
258 236 Ryönä No 7 f.d. 2 Kekälälä, Wäärämäki Väärämäki
259 237 Ryönä No 7 f.d. 2 Kekälälä, Wäärämäki Väärämäki, Kettuvuori Torp
260 238 Ryönä No 8 f.d. 2 Mattila, Pitkälä
261 239 Ryönä No 8 f.d. 2 Mattila, Pitkälä
262 240 Ryönä No 8 f.d. 2 Mattila, Pitkälä
263 241 Ryönä No 8 f.d. 2 Kauraaho Kaura-aho Torp
264 242 Ryönä No 8 f.d. 2 Mattila
265 243 Ryönä No 8 f.d. 2 Mattila
266 244 Ryönä No 8 f.d. 2 Akonmäki Torp
267 245 Ryönä No 8 f.d. 2, No 9 f.d. 2 Rissala, Munakkajärvi
268 246 Ryönä No 9 f.d. 2 Rissala, Munakkajärvi
269 247 Ryönä No 9 f.d. 2 Rissala, Munakkajärvi
270 248 Ryönä No 9 f.d. 2 Lyhistenpohja Torp
271 249 Ryönä No 10 f.d. 2 Ollila
272 250 Ryönä No 10 f.d. 2 Ollila
273 251 Ryönä No 10 f.d. 2 Kivipuro Torp
274 252 Ryönä No 10 f.d. 2 Kivipuro Torp
275 253 Ryönä No 10 f.d. 2 Kiiskilä Torp
276 254 Ryönä No 11 f.d. 2 Kivisalmi, Levälax Levälahti
277 255 Ryönä No 11 f.d. 2 Kivisalmi, Levälax Levälahti, Narasjoki Naarasjoki Torp
278 256 Ryönä No 11 f.d. 2 Kivisalmi
279 257 Ryönä No 11 f.d. 2 Kivisalmi
280 258 Ryönä No 11 f.d. 2 Narasjoki Naarasjoki Torp
281 259 Ryönä 12 f.d. 2 Haapasalmi
282 260 Ryönä 12 f.d. 2 Haapasalmi
283 261 Ryönä 12 f.d. 2 Haapasalmi
284 262 Ryönä 12 f.d. 2 Haapasalmi
285 263 Ryönä 12 f.d. 2 Haapasalmi
286 264 Ryönä 12 f.d. 2 Jokela Torp
287 265 Ryönä No 13 f.d. 6 Talvisalo
288 266 Ryönä No 13 f.d. 6 Talvisalo
289 267 Ryönä No 13 f.d. 6 Talvisalo, Saviranda Saviranta Torp
290 267 Ryönä No 13 f.d. 6 Talvisalo, Saviranda Saviranta Torp
291 268 Ryönä No 13 f.d. 6 Saviranda Saviranta Torp
292 269 Ryönä No 13 f.d. 6 Waittilansaari Vaittilansaari Torp
293 270 Ryönä No 13 f.d. 6 Hiekkaranda Hiekkaranta Torp
294 271 Ryönä No 13 f.d. 6 Hiekkaranda Hiekkaranta Torp, Kylmäkaare Kylmäkaarre Torp
295 272 Ryönä No 13 f.d. 6 Kylmäkaare Kylmäkaarre Torp
296 273 Ryönä No 13 f.d. 6 Mustalax Mustalahti Torp
297 274 Ryönä No 13 f.d. 6 Luotoperänlax Luotoperänlahti Torp
298 275 Ryönä No 13 f.d. 6
299 276 Ryönä Rot och Kyrkofattige, Bräcklige, Inhyses och Löst Folck
300 277 Ryönä Rot och Kyrkofattige, Bräcklige, Inhyses och Löst Folck

Kuopio msrk, maaseurakunta rippikirja, 1832-1843, TK1632-1633_IV

Kuvat 201-300(460)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2008