Kuopio msrk, maaseurakunta syntyneet, 1767-1787, TK1651

Kuvat 401-500(569)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
401 385 1781
402 386 1781
403 387 1781
404 388 1781
405 389 1781
406 390 1781
407 391 1781
408 392 1781
409 393 1781
410 394 1781
411 395 1781
412 396 1781--1782
413 397 1782
414 398 1782
415 400 1782
416 401 1782
417 402 1782
418 403 1782
419 404 1782
420 405 1782
421 406 1782
422 407 1782
423 408 1782
424 409 1782
425 410 1782
426 411 1782
427 412 1782
428 413 1782
429 414 1782
430 415 1782
431 416 1782
432 417 1782
433 418 1782
434 419 1782
435 420 1782
436 421 1783
437 422 1783
438 423 1783
439 424 1783
440 425 1783
441 426 1783
442 427 1783
443 428 1783
444 429 1783
445 430 1783
446 431 1783
447 432 1783
448 433 1783
449 434 1783
450 435 1783
451 436 1783
452 437 1783
453 438 1783
454 439 1783
455 440 1783
456 441 1783
457 442 1783
458 443 1783
459 444 1783
460 445 1783
461 446 1784
462 447 1784
463 448 1784
464 449 1784
465 450 1784
466 451 1784
467 452 1784
468 453 1784
469 454 1784
470 455 1784
471 456 1784
472 457 1784
473 458 1784
474 459 1784
475 460 1784
476 461 1784
477 462 1784
478 463 1784
479 464 1784
480 465 1784
481 466 1784
482 467 1784
483 468 1784
484 469 1784
485 470 1784
486 471 1784
487 472 1784
488 473 1785
489 474 1785
490 475 1785
491 476 1785
492 477 1785
493 478 1785
494 479 1785
495 480 1785
496 481 1785
497 482 1785
498 483 1785
499 484 1785
500 485 1785

Kuopio msrk, maaseurakunta syntyneet, 1767-1787, TK1651

Kuvat 401-500(569)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501-

Copyright © SSHY 2004-2005