Kurikka lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
||
Pää- ja rippikirjat | |||||
Rippikirja | 1720-1750 | UK 86 | I Aa:1 | ||
Rippikirja | 1751-1772 | UK 86 | I Aa:2 | ||
Rippikirja | 1773-1794 | UK 86-87 | I Aa:3 | ||
Rippikirja | 1795-1806 | UK 87 | I Aa:4 | ||
Rippikirja | 1807-1813 | UK 87 | I Aa:5 | ||
Rippikirja | 1814-1820 | UK 87 | I Aa:6 | ||
Rippikirja | 1821-1827 | UK 87-88 | I Aa:7 | ||
Rippikirja | 1828-1834 | UK 88 | I Aa:8 | ||
Rippikirja | 1835-1841 | UK 88 | I Aa:9 | ||
Rippikirja | 1842-1850 | UK 88-89 | I Aa:10 | ||
Rippikirja | 1851-1855 | UK 89 | I Aa:11 | ||
Rippikirja | 1856-1864 | UK 89-90 | |||
Rippikirja | 1865-1871 | Mko 20-41 | |||
Rippikirja | 1872-1882 | Mko 42-69 | |||
Lastenkirjat | |||||
Lastenkirja | 1795-1801 | UK 90 | I Ab:1 | ||
Lastenkirja | 1802-1807 | UK 90 | I Ab:2 | ||
Muuttaneiden luettelot | |||||
Muuttaneet | 1805-1853 | UK 92 | |||
Muuttaneet | 1853-1885 | UK 92 | |||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | |||||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1685-1724 | UK 90-91 | |||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1726-1760 | UK 91 | |||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1761-1787 | UK 91 | |||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1779-1812 | UK 91 | |||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1788-1832 | UK 91 | |||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1813-1830 | UK 91 | |||
Syntyneet (sisältää myös vihityt ja kuolleet) | 1831-1849 | UK 91-92 | |||
Syntyneet | 1833-1852 | UK 92 | |||
Syntyneet | 1853-1876 | UK 92 | |||
Syntyneet | 1851-1868 | Mko 20-33 | |||
Syntyneet | 1877-1886 | Mko 41-48 | |||
Vierasseurakuntalaisten luettelot | |||||
Vierasseurakuntalaisia | 1853-1868 | Mko 33 | |||
Vierasseurakuntalaisia | 1868-1875 | Mko 41 | |||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | |||||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1693-1724 | UK 90-91 | |||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1726-1760 | UK 91 | |||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1761-1787 | UK 91 | |||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1779-1812 | UK 91 | |||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1788-1832 | UK 91 | |||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1813-1830 | UK 91 | |||
Vihityt (sisältää myös syntyneet ja kuolleet) | 1831-1850 | UK 91-92 | |||
Vihityt | 1833-1853 | UK 92 | |||
Vihityt | 1851-1868 | Mko 30 | |||
Vihityt | 1868-1885 | Mko 169-170 | |||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | |||||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1690-1724 | UK 90-91 | |||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1726-1760 | UK 91 | |||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1761-1787 | UK 91 | |||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1779-1812 | UK 91 | |||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1788-1832 | UK 91 | |||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1813-1830 | UK 91 | |||
Kuolleet (sisältää myös syntyneet ja vihityt) | 1831-1850 | UK 91-92 | |||
Kuolleet | 1833-1853 | UK 92 | |||
Kuolleet | 1851-1867 | Mko 26-27 | |||
Kuolleet | 1867-1869 | Mko 31 | |||
Kuolleet | 1868-1885 | Mko 199-200 | |||
Muita luetteloita | |||||
Kinkerikirja | 1853-1884 | UK 90 | |||
Pitäjänkokouksia | 1805-1853 | UK 92 | |||
Pitäjänkokouksia | 1735-1752 | UK 92 | |||
Arkistot | |||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
|||||
Copyright © SSHY 2004-2012 |