Kurikka syntyneet-vihityt-kuolleet, 1813-1830, UK91

Kuvat 1-100(263)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   arkistotietoja
2   lainaustietoja
3   alku
4   kansi
5   etulehti Kurikka syntyneet ja kastetut 1813-1830
6 2 01.1813
7 4 01.1813
8 6 03.1813
9 8 04.1813
10 10 05.1813
11 12 07.1813
12 14 09.1813
13 16 11.1813
14 18 01.1814
15 20 02.1814
16 22 05.1814
17 24 07.1814
18 26 09.1814
19 28 11.1814 syntyneet
20 30 12.1814
21 32 01.1815
22   huono sivu
23 34 01.1815
24 36 02.1815
25 38 02.1815
26 40 04.1815
27 42 05.1815
28 44 06.1815
29 46 07.1815
30 48 08.1815 syntyneet
31 50 09.1815
32 52 11.1815
33 54 12.1815
34 56 01.1816
35 58 02.1816
36 60 03.1816
37 62 04.1816
38 64 04.1816
39 66 05.1816
40 68 07.1816 sivuja pois
41 72 08.1816
42 74 09.1816
43 76 11.1816 syntyneet
44 78 11.1816
45 80 12.1816
46 82 01.1817
47 84 01.1817
48 86 02.1817
49 88 05.1817
50 90 06.1817
51 92 08.1817
52 94 10.1817
53 96 10.1817
54 98 12.1817 syntyneet
55 100 12.1817
56 102 01.1818
57 104 01.1818
58 106 03.1818
59 108 04.1818
60 110 05.1818
61 112 06.1818
62 114 07.1818
63 116 08.1818
64 118 08.1818
65 120 10.1818
66 122 11.1818 syntyneet
67 124 12.1818
68 126 12.1818
69 128 01.1819
70 130 03.1819
71 132 04.1819
72 134 04.1819
73 136 06.1819
74 138 08.1819
75 140 08.1819
76 142 09.1819
77 144 10.1819
78 146 10.1819 syntyneet
79 148 12.1819
80 150 01.1820
81 152 02.1820
82 154 03.1820
83 156 05.1820
84 158 06.1820
85 160 07.1820
86 162 08.1820
87 164 09.1820
88 166 10.1820
89 168 11.1820
90 170 12.1820 syntyneet
91 172 01.1821
92 174 02.1821
93 176 03.1821
94 178 04.1821
95 180 06.1821
96 182 07.1821
97 184 08.1821
98 186 09.1821
99 188 10.1821
100 190 11.1821

Kurikka syntyneet-vihityt-kuolleet, 1813-1830, UK91

Kuvat 1-100(263)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008