Kurikka syntyneet-vihityt-kuolleet, 1813-1830, UK91

Kuvat 101-200(263)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 192 12.1821
102 194 01.1822 syntyneet
103 196 03.1822
104 198 04.1822
105 200 05.1822
106 202 07.1822
107 204 09.1822
108 206 12.1822
109 208 01.1823
110 210 03.1823
111 212 05.1823
112 214 06.1823
113 216 07.1823
114 218 08.1823 syntyneet
115 220 09.1823
116 222 09.1823
117 224 10.1823
118 226 11.1823
119 228 01.1824
120 230 01.1824
121 232 03.1824
122 234 04.1824
123 236 05.1824
124 238 06.1824
125 240 07.1824
126 242 08.1824
127 244 10.1824 syntyneet
128 246 11.1824
129 248 01.1825
130 250 02.1825
131 252 03.1825
132 254 05.1825
133 256 06.1825
134 258 08.1825
135 260 09.1825
136 262 10.1825
137 264 11.1825
138 266 12.1825 syntyneet
139 268 01.1826
140 270 02.1826
141 272 03.1826
142 274 05.1826
143   huono sivu
144 276 06.1826
145 278 06.1826
146 280 07.1826
147 282 09.1826
148 284 10.1826
149 286 11.1826
150 288 12.1826 syntyneet
151 290 01.1827
152 292 02.1827
153 294 03.1827
154 294 sama
155 296 04.1827
156 298 06.1827
157 300 07.1827
158 302 08.1827
159 304 09.1827
160 306 11.1827
161 308 12.1827
162 310 01.1828 syntyneet
163 312 02.1828
164 314 03.1828
165 316 04.1828
166 318 06.1828
167 320 07.1828
168 322 08.1828
169 324 09.1828
170 326 09.1828
171 328 10.1828
172 330 12.1828
173 332 12.1828
174 334 01.1829 syntyneet
175 336 02.1829
176 338 03.1829
177 340 05.1829
178 342 06.1829
179 344 07.1829
180 346 08.1829
181 348 09.1829
182 350 11.1829
183 352 12.1829
184 354 01.1830
185 356 02.1830
186 358 03.1830 syntyneet
187 360 04.1830
188 362 06.1830
189 364 07.1830
190 366 08.1830
191 368 10.1830
192 370 11.1830
193 372 12.1830 loppu
194   Kurikka kuolleet ja haudatut 1813-1830
195 2 01.1813
196 4 07.1813
197 6 10.1813
198 8 03.1814
199 10 02.1815
200 12 09.1815

Kurikka syntyneet-vihityt-kuolleet, 1813-1830, UK91

Kuvat 101-200(263)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008