| Leppävirta rippikirja, 1802-1813, TK2073-2074 | Kuvat 101-200(552) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- | 401- | 501- |
| Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
| 101 | 592 | Paukarlax 5 |
| 102 | 593 | Paukarlax 6 |
| 103 | 594 | Paukarlax 6 |
| 104 | 595 | Paukarlax 7 |
| 105 | 596 | Paukarlax 7 tyhjä aukeama |
| 106 | 597 | Paukarlax tyhjä aukeama |
| 107 | 598 | Pitkälänjemi 1 |
| 108 | 598 | sivun alareuna |
| 109 | 599 | Pitkälänjemi 1 |
| 110 | 600 | Pitkälänjemi 1 |
| 111 | 601 | Pitkälänjemi 1 |
| 112 | 601 | sivun alareuna |
| 113 | 602 | Pitkälänjemi 1 |
| 114 | 603 | Pitkälänjemi 1 |
| 115 | 604 | Pitkälänjemi 2 |
| 116 | 605 | Pitkälänjemi 2 |
| 117 | 605 | sivun alareuna |
| 118 | 606 | Pitkälänjemi 2 |
| 119 | 607 | Pitkälänjemi 2 |
| 120 | 608 | Polfvijärvi 1 |
| 121 | 609 | Polfvijärvi 1 |
| 122 | 610 | Polfvijärvi 1 |
| 123 | 611 | Polfvijärvi 1 |
| 124 | 612 | Polfvijärvi 1 |
| 125 | 613 | Polfvijärvi 1 |
| 126 | 614 | Polfvijärvi 1 |
| 127 | 615 | Polfvijärvi 1 |
| 128 | 616 | Polfvijärvi 1 |
| 129 | 617 | Polfvijärvi 2 |
| 130 | 618 | Polfvijärvi 2 |
| 131 | 619 | Polfvijärvi 2 |
| 132 | 620 | Polfvijärvi 2 |
| 133 | 621 | Polfvijärvi 2 |
| 134 | 622 | Polfvijärvi 3 |
| 135 | 623 | Polfvijärvi 3 |
| 136 | 624 | Polfvijärvi 3 |
| 137 | 625 | Polfvijärvi 3 |
| 138 | 626 | Polfvijärvi 3 |
| 139 | 627 | Polfvijärvi 3 |
| 140 | 628 | Purdila 1 |
| 141 | 629 | Purdila 1 |
| 142 | 630 | Purdila 1 tyhjä aukeama |
| 143 | 631 | Purdila 2 |
| 144 | 632 | Purdila 2 tyhjä aukeama |
| 145 | 633 | Purdila 3 |
| 146 | 634 | Purdila 3 tyhjä aukeama |
| 147 | 635 | Purdila tyhjä aukeama |
| 148 | 636 | Pussilantaipal 1 Kyllolä |
| 149 | 637 | Pussilantaipal 1 |
| 150 | 638 | Pussilantaipal 1 |
| 151 | 639 | Pussilantaipal 1 |
| 152 | 640 | Pussilantaipal |
| 153 | 641 | Pättromäki 1 |
| 154 | 642 | Pättromäki 1 |
| 155 | 643 | Pättromäki 1 |
| 156 | 643 | sivun alareuna |
| 157 | 644 | Pättromäki 1 |
| 158 | 645 | Pättromäki 1 |
| 159 | 645 | sivun alareuna |
| 160 | 646 | Pättromäki 2 |
| 161 | 647 | Pättromäki 2 |
| 162 | 648 | Pättromäki 2 |
| 163 | 649 | Pättromäki 3 |
| 164 | 650 | Pättromäki 3 |
| 165 | 651 | Pättromäki 3 |
| 166 | 652 | Pättromäki 3 |
| 167 | 653 | Reinikala 1 Pehintaipal |
| 168 | 654 | Reinikala 1 Pehintaipal |
| 169 | 655 | Reinikala 1 Pehintaipal |
| 170 | 656 | Reinikala 1 |
| 171 | 657 | Reinikala 1 |
| 172 | 658 | Rihiranda 1 |
| 173 | 659 | Rihiranda 1 |
| 174 | 660 | Rihiranda 1 |
| 175 | 661 | Rihiranda 1 |
| 176 | 662 | Rihiranda 1 |
| 177 | 663 | Rihiranda 1 |
| 178 | 664 | Rihiranda 1 |
| 179 | 664 | sivun alareuna |
| 180 | 665 | Rihiranda 1 |
| 181 | 666 | Rihiranda 2 |
| 182 | 666 | sivun alareuna |
| 183 | 667 | Rihiranda 2 |
| 184 | 668 | Rihiranda 2 |
| 185 | 669 | Rihiranda 2 tyhjä |
| 186 | 670 | Rihiranda tyhjä |
| 187 | 671 | Rummuckala 1 |
| 188 | 672 | Rummukala 1 |
| 189 | 673 | Rummukala 1 |
| 190 | 674 | Rummukala 2 |
| 191 | 675 | Rummukala 2 |
| 192 | 676 | Rummukala 2 |
| 193 | 677 | Rummukala 3 |
| 194 | 678 | Rummukala 3 |
| 195 | 679 | Rummukala 3 |
| 196 | 680 | Rummukala 4 |
| 197 | 680 | sivun alareuna |
| 198 | 681 | Rummukala 4 |
| 199 | 681 | sivun alareuna |
| 200 | 682 | Rummukala 4 |
| Leppävirta rippikirja, 1802-1813, TK2073-2074 | Kuvat 101-200(552) |
Sivu päivitetty |
| 1- | 101- | 201- | 301- | 401- | 501- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |