Liminka lisätietoja | Sivu päivitetty |
Kirkolliset arkistot | Vuodet | Lähde | Arkistotunnus |
|
Pää- ja rippikirjat | ||||
Rippikirja | 1725-1737 (alku) | IK 28 | I Aa:1 | |
Rippikirja | 1725-1737 | Mko 1-6 | I Aa:1 | |
Rippikirja | 1738-1751 | Mko 7-14 | I Aa:2 | |
Rippikirja | 1752-1758 | Mko 15-18 | I Aa:3 | |
Rippikirja | 1759-1765 | Mko 19-24 | I Aa:4 | |
Rippikirja | 1765-1770 | Mko 25-32 | I Aa:5 | |
Rippikirja | 1771-1774 | Mko 33-41 | I Aa:6 | |
Rippikirja | 1775-1780 | Mko 42-49 | I Aa:7 | |
Rippikirja | 1864-1873 | Mko 149-165 | ||
Rippikirja | 1875-1884 | Mko 166-181 | ||
Lastenkirjat | ||||
Lastenkirja | 1864-1873 | Mko 434-442 | ||
Lastenkirja | 1875-1884 | Mko 443-450 | ||
Muuttaneiden luettelot | ||||
Muuttaneet | 1863-1880 | Mko 1-2 | ||
Muuttaneet | 1881-1886 | Mko 3 | ||
Muuttaneet | 1881-1886 | Mko 7 | ||
Syntyneiden ja kastettujen luettelot | ||||
Syntyneet | 1813-1849 | IK 34 | I C:3 | |
Syntyneet | 1850-1863 | IK 34 | I C:4 | |
Syntyneet | 1864-1879 | Mko 1-5 | ||
Syntyneet | 1880-1886 | Mko 6-8 | ||
Kuulutettujen ja vihittyjen luettelot | ||||
Vihityt | 1722-1754 | Mko 1 | ||
Vihityt | 1755-1834 | Mko 2-3 | ||
Vihityt | 1880-1886 | Mko 3 | ||
Kuulutetut | 1840-1852 | Mko 1-3 | ||
Kuulutetut | 1852-1862 | Mko 4-7 | ||
Kuulutetut | 1863-1881 | Mko 8-13 | ||
Kuulutetut | 1880-1886 | Mko 14-15 | ||
Kuulutetut | 1846-1862 | Mko 17-18 | ||
Kuulutetut | 1882-1886 | Mko 1 | ||
Kuolleiden ja haudattujen luettelot | ||||
Kuolleet | 1726-1746 | Mko 1 | ||
Kuolleet | 1879-1887 | Mko 6 | ||
Arkistot | ||||
Kuvattu mikrofilmeiltä. |
||||
Copyright © SSHY 2004-2011 |