Liminka syntyneet, 1880-1886, MKO6-8 | Kuvat 1-89(89) |
Sivu päivitetty |
1- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | 1 | vuosi 1880 tammikuu |
2 | 2 | vuosi 1880 tammikuu |
3 | 4 | vuosi 1880 helmikuu |
4 | 6 | vuosi 1880 maaliskuu |
5 | 8 | vuosi 1880 maaliskuu |
6 | 10 | vuosi 1880 huhtikuu |
7 | 12 | vuosi 1880 toukokuu |
8 | 14 | vuosi 1880 kesäkuu |
9 | 16 | vuosi 1880 heinäkuu |
10 | 18 | vuosi 1880 elokuu |
11 | 20 | vuosi 1880 syyskuu |
12 | 22 | vuosi 1880 lokakuu |
13 | 24 | vuosi 1880 marraskuu |
14 | 26 | vuosi 1880 joulukuu |
15 | 28 | vuosi 1880 joulukuu |
16 | 30 | vuosi 1881 tammikuu |
17 | 32 | vuosi 1881 helmikuu |
18 | 34 | vuosi 1881 maaliskuu |
19 | 36 | vuosi 1881 huhtikuu |
20 | 38 | vuosi 1881 huhtikuu |
21 | 40 | vuosi 1881 toukokuu |
22 | 42 | vuosi 1881 kesäkuu |
23 | 44 | vuosi 1881 heinäkuu |
24 | 46 | vuosi 1881 elokuu |
25 | 48 | vuosi 1881 syyskuu |
26 | 50 | vuosi 1881 marraskuu |
27 | 52 | vuosi 1881 marraskuu |
28 | 54 | vuosi 1881 joulukuu |
29 | 56 | vuosi 1882 tammikuu |
30 | 58 | vuosi 1882 helmikuu |
31 | 60 | vuosi 1882 maaliskuu |
32 | 62 | vuosi 1882 maaliskuu |
33 | 64 | vuosi 1882 huhtikuu |
34 | 66 | vuosi 1882 toukokuu |
35 | 68 | vuosi 1882 kesäkuu |
36 | 70 | vuosi 1882 kesäkuu |
37 | 72 | vuosi 1882 heinäkuu |
38 | 74 | vuosi 1882 elokuu |
39 | 76 | vuosi 1882 lokakuu |
40 | 78 | vuosi 1882 marraskuu |
41 | 80 | vuosi 1882 joulukuu |
42 | 82 | vuosi 1883 tammikuu |
43 | 84 | vuosi 1883 tammikuu |
44 | 86 | vuosi 1883 maaliskuu |
45 | 88 | vuosi 1883 huhtikuu |
46 | 90 | vuosi 1883 toukokuu |
47 | vuosi 1883 kesäkuu | |
48 | 92 | vuosi 1883 heinäkuu |
49 | 94 | vuosi 1883 elokuu |
50 | 96 | vuosi 1883 syyskuu |
51 | 98 | vuosi 1883 lokakuu |
52 | 100 | vuosi 1883 marraskuu |
53 | 102 | vuosi 1883 joulukuu |
54 | 104 | vuosi 1884 tammikuu |
55 | 106 | vuosi 1884 helmikuu |
56 | 108 | vuosi 1884 maaliskuu |
57 | 110 | vuosi 1884 huhtikuu |
58 | 112 | vuosi 1884 toukokuu |
59 | 114 | vuosi 1884 toukokuu |
60 | 116 | vuosi 1884 kesäkuu |
61 | 118 | vuosi 1884 heinäkuu |
62 | 120 | vuosi 1884 syyskuu |
63 | 122 | vuosi 1884 lokakuu |
64 | 124 | vuosi 1884 marraskuu |
65 | 126 | vuosi 1884 joulukuu |
66 | 128 | vuosi 1885 tammikuu |
67 | 130 | vuosi 1885 tammikuu |
68 | 132 | vuosi 1885 helmikuu |
69 | 134 | vuosi 1885 maaliskuu |
70 | 136 | vuosi 1885 huhtikuu |
71 | 138 | vuosi 1885 kesäkuu |
72 | 140 | vuosi 1885 heinäkuu |
73 | 142 | vuosi 1885 elokuu |
74 | 144 | vuosi 1885 syyskuu |
75 | 146 | vuosi 1885 syyskuu |
76 | 148 | vuosi 1885 marraskuu |
77 | 150 | vuosi 1885 joulukuu |
78 | 152 | vuosi 1886 tammikuu |
79 | 154 | vuosi 1886 helmikuu |
80 | 156 | vuosi 1886 helmikuu |
81 | 158 | vuosi 1886 maaliskuu |
82 | 160 | vuosi 1886 toukokuu |
83 | 162 | vuosi 1886 kesäkuu |
84 | 164 | vuosi 1886 heinäkuu |
85 | 166 | vuosi 1886 elokuu |
86 | 168 | vuosi 1886 lokakuu |
87 | 170 | vuosi 1886 marraskuu |
88 | 172 | vuosi 1886 marraskuu |
89 | 174 | vuosi 1886 joulukuu |
Liminka syntyneet, 1880-1886, MKO6-8 | Kuvat 1-89(89) |
Sivu päivitetty |
1- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |