Liperi syntyneet, 1830-1849, MKO1180-1188

Kuvat 201-245(245)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
201 276 1.1847
202 277 1-2.1847
203 278 2-3.1847
204 279 3-4.1847
205 280 4-5.1847
206 281 5-6.1847
207 282 6-7.1847
208 283 7-9.1847
209 284 9-10.1847
210 285 10-11.1847
    Kortti 1187
211 286 11-12.1847
212 287 1.1847 - 1.1848
213 288 1-2.1848
214 289 2-3.1848
215 290 3-4.1848
216 291 4.1848
217 292 5.1848
218 293 5-6.1848
219 294 6-7.1848
220 295 7-8.1848
221 296 8-9.1848
222 297 9-10.1848
223 298 10-11.1848
224 299 11-12.1848
225 300 12.1848 - 1.1849
226 301 1.1849
227 302 1-2.1849
228 303 2-3.1849
229 304 3-4.1849
230 305 4.1849
231 306 5.1849
232 307 5-6.1849
233 308 6-7.1849
234 309 7-8.1849
235 310 8-9.1849
236 311 9-10.1849
237 312 10-11.1849
238 313 11-12.1849
239 314 12.1849
240 315 (1.1850, yliviivattu)
    Kortti 1188
241 316 (1-2.1850, yliviivattu)
242 317 (3.1850, yliviivattu)
243 318 (3-4.1850, yliviivattu)
244 319 (4-5.1850, yliviivattu)
245 320 (5.1850, yliviivattu)

Liperi syntyneet, 1830-1849, MKO1180-1188

Kuvat 201-245(245)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008