Liperi syntyneet, 1850-1873, MKO1189-1199

Kuvat 301-326(326)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
    Kortti 1199
301 600 11-12.1871 ja 10.1871 täydennys
302 602 12.1871 ja 1.1872
303 604 1-2.1872
304 606 2-3.1872
305 608 3-4.1872
306 610 4-5.1872
307 612 5-6.1872
308 614 6.1872
309 616 7.1872
310 618 7-8.1872
311 620 8-9.1872
312 622 10-11.1872
313 624 11-12.1872
314 626 1-2.1873
315 628 2-3.1873
316 630 3-5.1873
317 632 5-6.1873
318 634 6.1873
319 636 6-8.1873
320 638 8-9.1873
321 640 8-10.1873
322 642 10-11.1873
323 644 11-12.1873
324 646 12.1873 ja täydennyksiä
325 648 12.1873
326 650 12.1873

Liperi syntyneet, 1850-1873, MKO1189-1199

Kuvat 301-326(326)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2008