Luumäki syntyneet-vihityt, 1846-1873, UK885

Kuvat 1-100(189)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1   Alkutunniste
2   Lainausluettelo
3   Lainausluettelo
4   Alku
5   Kansi
6 1 1846 Vihityt
7 2-3 1847
8 4-5 1847
9 6-7 1848
10 8-9 1849
11 10-11 1849
12 12-13 1850
13 14-15 1851
14 16-17 1851
15 18-19 1852
16 20-21 1853
17 22-23 1853
18 24-25 1854
19 26-27 1855
20 28-29 1856
21 30-31 1856
22 32-33 1857
23 34-35 1858
24 36-37 1859
25 38-39 1860
26 40-41 1860
27 42-43 1860
28 44-45 1861
29 46-47 1861
30 48-49 1862
31 50-51 1863
32 52-53 1864
33 54-55 1864
34 56-57 1865
35 58-59 1865
36 60-61 1866/1867
37 62-63 1868
38 64-65 1869
39 66-67 1870
40 68-69 1870
41 70-71 1871
42 72-73 1871
43 74-75 1872
44 76-77 1873
45 78-79 1873
46 80-81 1855 tammikuu; Syntyneet
47 82-83 1855
48 84-85 1855 heinäkuu
49 86-87 1855
50 88-89 1855
51 90-91 1856 tammikuu
52 92-93 1856
53 94-95 1856 heinäkuu
54 96-97 1856
55 98-99 1856
56 100-101 1857 tammikuu
57 102-103 1857 heinäkuu
58 104-105 1857
59 106-107 1857
60 108-109 1858 tammikuu
61 110-111 1858 heinäkuu
62 112-113 1858
63 114-115 1859 tammikuu
64   1859
65   1859
66   1859 heinäkuu
67   1859
68   1859
69   1859
70   1859
71   1860 tammikuu
72   1860
73   1860
74   1860
75   1860 heinäkuu
76   1860
77   1860
78   1860
79   1860
80   1860
81   1860
82   1861 tammikuu
83   1861
84   1861
85   1861
86   1861
87   1861
88   1861 heinäkuu
89   1861
90   1861
91   1861
92   1861
93   1861
94   1862 tammikuu
95   1862
96   1862
97   1862
98   1862
99   1862
100   1862 heinäkuu

Luumäki syntyneet-vihityt, 1846-1873, UK885

Kuvat 1-100(189)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008