Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1847-1858, TK1146-1147

Kuvat 301-400(456)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
301 795 Wehmas, No 5 , Myyrylä
302 796 Wehmas, No 5
303 797 Wehmas, No 5 , Myyrylä
304 798 Wehmas, No 5 , Myyrylä
305 799 Wehmas, No 5 , Myyrylä
306 800 Wehmas, No 5 , Myyrylä
307 801 Wehmas, No 6 , Finni
308 802 Wehmas, No 6 , Finni
309 803 Wehmas, No 6 , Finni
310 804 Wehmas, No 6
311 805 Wehmas, No 7 , Kaipola
312 806 Wehmas, No 7 , Kaipola
313 807 Wehmas, No 7
314 808 Wehmas, No 7
315   Mikkelin msrk, rippikirja 1847-1858 II A 25 II
316   Jatkuu
    Mikrofilmi vaihtuu
317   Mikkelin msrk, rippikirja 1847-1858 II A 25 II
318   Jatko
319 808 Wehmas, No 7
320 809 Wehmas, No 7
321 810 Wehmas, No 8 , Laukio
322 811 Wehmas, No 8 , Laukio
323 812 Wehmas, No 9 , Päiwälä
324 813 Wehmas, No 10 , Jokela
325 814 Wehmas, No 1, 11, 13 , Pekola
326 815 Wehmas, No 1, 11, 13 , Pekola
327 816 Wehmas, No 1, 11, 13 , Pekola
328 817 Wehmas
329 818 Wehmas, No 12 , Paajala
330 819 Wehmas, No 12
331 820 Wehmas, No 14 , Saari
332 821 Wehmas, No 14 , Saari
333 822 Wehmas, No 15 , Pylkkälä
334 823 Wehmas, No 15 , Pylkkälä
335 824 Wehmas, No 15
336 825 Wehmas, No 16 , Björnelä Rusthåll
337 826 Wehmas, No 16 , Honkamäki Rusthåll
338 827 Wehmas, No 16 , Kalwetsa Rusthåll
339 828 Wehmas, No 16
340 829 Wehmas, No 16
341 830 Wehmas, No 17 , Mäkiwaljakkala
342 831 Wehmas, No 17 , Mäkiwaljakkala
343 832 Wehmas, No 17
344 833 Wehmas, No 18 , Wanhala Rusthåll
345 834 Wehmas, No 18 , Wanhala Rusthåll
346 835 Wehmas, No 18
347 836 Wehmas, No 18
348 837 Wehmas, No 19 , Tolwala
349 838 Wehmas, No 20 , Suomes
350 839 Wehmas, No 21 , Huisko
351 840 Wehmas, No 21 , Huisko
352 841 Wehmas, No 22 , Walkola
353 842 Wehmas, No 22 , Walkola
354 843 Wehmas, No 22 , Walkola
355 844 Wehmas, No 22
356 845 Wiljakkala, No 1
357 846 Wiljakkala, No 2 , Mokko
358 847 Wiljakkala, No 2 , Mokko
359 848 Wiljakkala, No 2
360 849 Wiljakkala, No 2
361 850 Wiljakkala, No 3 , Pöllö
362 851 Wiljakkala, No 3
363 852 Wiljakkala, No 4 , Ollintalo
364 853 Wiljakkala, No 4
365 854 Wisulaks, No 1 , Kylmälaks
366 855 Wisulaks, No 1
367 856 Wisulaks, No 1
368 857 Wisulaks, No 1
369 858 Wisulaks, No 2 , Sikala
370 859 Wisulaks, No 2
371 860 Wisulaks, No 3 , Limanen
372 861 Wisulaks, No 4 , Aputalo
373 862 Wuolingo, No 1 , Karjalanharju
374 863 Wuolingo, No 1
375 864 Wuolingo, No 2 , Bekkeri
376 865 Wuolingo, No 3
377 866 Wuolingo, No 4 , Luukkola
378 867 Wuolingo, No 4
379 868 Wuolingo, No 4
380 869 Wuolingo, No 5 , Mölleri
381 870 Wuolingo, No 5
382 871 Wuolingo, No 6
383 872 Wuolingo, No 7 , Tamlanderi
384 873 Wuolingo, No 7
385 874 Wuolingo, No 8 , Tikkala
386 875 Wuolingo, No 9 , Wiljakainen
387 876 Wuolingo, No 9
388 877 Wuolingo, No 10 , Sandnäs
389 878 Wuolingo, No 11 , Tusku
390 879 Wuolingo, No 11
391 880 Wuolingo, No 12 , Nikara
392 881 Wuolingo
393 882 Wuolingo, No 13 , Ylä Jussila
394 883 Wuolingo, No 14 , Ala Jussila
395 884 Wuolingo, No 15 , Puuppola
396 885 Wuolingo, No 15
397 886 Wuolingo, No 16 , Karttunen
398 887 Wuolingo
399 888 Wuolingo, No 17 , Säkkilä
400 889 Wuolingo, No 17

Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1847-1858, TK1146-1147

Kuvat 301-400(456)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2008