Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1847-1858, TK1146

Kuvat 201-300(509)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
201 196 Hokkala
202 197 Hyyrylä, No 1 , Nojola
203 198 Hyyrylä, No 2
204 199 Hyyrylä, No 2 , Hyyrylä
205 200 Hyyrylä
206 201 Hyyrylä
207 202 Häyrylä, No 1 , Pekola
208 203 Häyrylä, No 2 , Capitains Boställ
209 204 Häyrylä, No 2
210 205 Häyrylä, No 2
211 206 Tyhjä aukeama
212 207 Ihastjärvi, No 1 , Siikala
213 208 Ihastjärvi, No 1
214 209 Ihastjärvi, No 1
215 210 Ihastjärvi, No 1
216 211 Ihastjärvi, No 2 , Kero
217 212 Ihastjärvi, No 2 , Kero
218 213 Ihastjärvi, No 3 , Bengtilä
219 214 Ihastjärvi, No 3 , Bengtilä
220 215 Ihastjärvi, No 3 , Bengtilä
221 216 Ihastjärvi, No 3 , Bengtilä
222 217 Ihastjärvi, No 4 , Wäisälänmäki
223 218 Ihastjärvi, No 4 , Wäisälänmäki
224 219 Ihastjärvi, No 4 , Wäisälänmäki
225 220 Ihastjärvi, No 5 , Touwari
226 221 Ihastjärvi, No 6 , Jahkonen
227 222 Ihastjärvi, No 6 , Jahkonen
228 223 Ihastjärvi, No 6 , Jahkonen
229 224 Ihastjärvi, No 6 , Jahkonen
230 225 Ihastjärvi, No 6 , Jahkonen
231 226 Ihastjärvi, No 7 , Lappalain
232 227 Ihastjärvi, No 7 , Lappalain
233 228 Ihastjärvi, No 8
234 229 Ihastjärvi, No 8
235 230 Ihastjärvi, No 8
236 231 Ihastjärvi, No 8
237 232 Ihastjärvi, No 9
238 233 Ihastjärvi, No 10 , Korteniemi
239 234 Ihastjärvi, No 10 , Korteniemi
240 235 Ihastjärvi, No 10 , Korteniemi
241 236 Ihastjärvi, No 11 , Karhu
242 237 Ihastjärvi, No 12 , Hietala
243 238 Ihastjärvi, No 12 , Hietala
244 239 Ihastjärvi, No 13 , Pekola
245 240 Ihastjärvi, No 13
246 241 Kaikkola, No 1 , Paalala
247 242 Kaikkola, No 1 , Paalala
248 243 Kaikkola, No 2, 3 , Majors Boställe
249 244 Kaikkola, No 2, 3
250 245 Kaikkola
251 246 Kaipiala, No 1 , Puskansaari
252 247 Kaipiala, No 1 , Puskansaari
253 248 Kaipiala, No 1 , Puskansaari
254 249 Kaipiala, No 1 , Puskansaari
255 250 Kakriala, No 1 , Kakriala
256 251 Kakriala, No 1
257 252 Kakriala, No 1
258 253 Kakriala, No 2 , Ukola
259 254 Karstula, No 1 , Siltala
260 255 Karstula, No 2 , Karstula
261 256 Karstula, No 2
262 257 Karstula
263 258 Korpjärvi, No 1 , Hajala
264 259 Korpjärvi, No 1 , Hajala
265 260 Korpjärvi, No 2 , Hyysälä
266 261 Korpjärvi, No 2
267 262 Korpjärvi, No 2
268 263 Korpjärvi, No 3 , Pastila
269 264 Korpjärvi, No 3 , Pastila
270 265 Korpjärvi, No 4 , Kuuva
271 266 Korpjärvi, No 4 , Kuuva
272 267 Korpjärvi, No 5 , Mangari
273 268 Korpjärvi
274 269 Koskentaipale, No 1
275 270 Koskentaipale, No 1
276 271 Koskentaipale, No 2 , Kuiva
277 272 Koskentaipale, No 2 , Kuiva
278 273 Koskentaipale, No 3 , Lambila
279 274 Koskentaipale, No 3 , Lambila
280 275 Koskentaipale, No 3
281 276 Kowala, No 1 , Rouhiala
282 277 Kowala, No 1 , Rouhiala
283 278 Tyhjä aukeama
284 279 Kowala, No 1 , Tarsala
285 280 Kowala, No 2 , Mäkitalo
286 281 Kowala
287 282 Kowala, No 3, 4
288 283 Kowala, No 3 ,4
289 284 Kowala, No 3 ,4
290 285 Kowala, No 3 ,4
291 286 Kyhkylänniemi, No 1 , Kyhkylä
292 287 Kyhkylänniemi, No 1 , Kyhkylä
293 288 Kyhkylänniemi, No 1 , Kyhkylä
294 289 Kyhkylänniemi, No 1 , Kyhkylä
295 290 Kyhkylänniemi, No 1 , Kyhkylä
296 291 Kyhkylänniemi, No 1 , Kyhkylä
297 292 Kyhkylänniemi, No 1 , Kyhkylä
298 293 Kyhkylänniemi, No 1 , Kyhkylä
299 294 Kyhkylänniemi, No 1 , Kyhkylä
300 295 Kyhkylänniemi, No 1 , Kyhkylä

Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1847-1858, TK1146

Kuvat 201-300(509)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501-

Copyright © SSHY 2004-2008