Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1859-1869, TK1149

Kuvat 301-400(467)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
301 895 Wehmais, No 21 , Huisko
302 896 Wehmais, No 21 , Huisko
303 897 Wehmais, No 22 , Anttila
304 898 Wehmais, No 22 , Anttila
305 899 Wehmais, No 23 , Laarikkala
306 900 Wehmais, No 24 , Kovala
307 901 Wehmais, No 24 , Kovala
308 902 Wehmais, No 25 , Danila
309 903 Wehmais, No 25 , Danila
310 904 Wehmais, No 26 , Häkkilä
311 905 Wehmais, No 26 , Häkkilä
312 906 Wehmais, No 27 , Paavila
313 907 Wehmais, No 27 , Paavila
314 908 Wehmais, No 28 , Puikkonen
315 909 Wehmais, No 28 , Puikkonen
316 910 Wehmais, No 29 , Kontti
317 911 Wehmais, No 29 , Kontti
318 912 Wehmais, No 29
319 913 Wehmais, No 30 , Luukkola
320 914 Wehmais, No 30 , Luukkola
321 915 Wehmais, No 30 , Luukkola
322 916 Wehmais, No 30 , Luukkola
323 917 Wehmais, No 31 , Roitto
324 918 Wehmais, No 32 , Etelätalo
325 919 Wehmais, No 33 , Kuvata
326 920 Wehmais, No 34 , Pekontalo
327 921 Wehmais, No 34 , Pekontalo
328 922 Wehmais, No 35 , Pien Pajula
329 923 Wehmais, No 35 , Pien Pajula
330 924 Wehmais, No 36 , Suur Pajula
331 925 Wehmais, No 36 , Suur Pajula
332 926 Wehmais, No 36 , Suur Pajula
333 927 Wehmais, No 37 , Pien Pajula
334 928 Wehmais, No 38 , Pulkkila
335 929 Wehmais
336 930 Wiljakkala, No 1 , Kauppila
337 931 Wiljakkala, No 2 , Mokko
338 932 Wiljakkala, No 2 , Mokko
339 933 Wiljakkala, No 2 , Mokko
340 934 Wiljakkala, No 2 , Mokko
341 935 Wiljakkala, No 2
342 936 Wiljakkala, No 3 , Pönnö
343 937 Wiljakkala, No 3 , Pönnö
344 938 Wiljakkala, No 4 , Ollintalo
345 939 Wiljakkala, No 4 , Ollintalo
346 940 Wiljakkala, No 4
347 941 Wisulaks, No 1 , Katajalaks Rusthåll
348 942 Wisulaks, No 1
349 943 Wisulaks, No 1
350 944 Wisulaks, No 1
351 945 Wisulaks, No 1
352 946 Wisulaks, No 1
353 947 Wisulaks, No 2 , Linnanen
354 948 Wisulaks, No 3 , Aputalo
355 949 Wisulaks, No 3
356 950 Wisulaks, No 4
357 951 Wuolingo, No 1 , Karjalanharju Boställe
358 952 Wuolingo, No 1
359 953 Wuolingo, No 1
360 954 Wuolingo, No 2 , Pekkeri
361 955 Wuolingo, No 2 , Pekkeri
362 956 Wuolingo, No 3 , Pörkki
363 957 Wuolingo, No 3 , Pörkki
364 958 Wuolingo, No 4 , Luukkola
365 959 Wuolingo, No 4 , Luukkola
366 960 Wuolingo, No 4 , Luukkola
367 961 Wuolingo, No 4 , Luukkola
368 962 Wuolingo, No 4 , Luukkola
369 963 Wuolingo, No 4 , Luukkola
370 964 Wuolingo, No 5 , Koivikko
371 965 Wuolingo, No 5 , Koivikko
372 966 Wuolingo, No 6 , Tienari
373 967 Wuolingo, No 7 , Kurvila
374 968 Wuolingo, No 8 , Tikka
375 969 Wuolingo, No 8
376 970 Wuolingo, No 9 , Wiljakainen
377 971 Wuolingo, No 9
378 972 Wuolingo, No 10 , Sannäs
379 973 Wuolingo, No 10 , Sannäs
380 974 Wuolingo, No 11 , Tusku
381 975 Wuolingo, No 11 , Tusku
382 976 Wuolingo, No 12 , Nikara
383 977 Wuolingo, No 12 , Nikara
384 978 Wuolingo, No 13 , Akkola
385 979 Wuolingo, No 13 , Akkola
386 980 Wuolingo, No 14 , Heiläjoki
387 981 Wuolingo, No 14 , Heiläjoki
388 982 Wuolingo, No 15 , Puuppola
389 983 Wuolingo, No 16 , Hattula
390 984 Wuolingo, No 16
391 985 Wuolingo, No 17 , Säkkilä
392 986 Wuolingo, No 17 , Säkkilä
393 987 Wuolingo, No 17
394 988 Wuolingo, No 18 , Kekkola
395 989 Wuolingo, No 18
396 990 Wuolingo, No 18 , Kekkola
397 991 Wuolingo, No 18 , Kekkola
398 992 Wuolingo
399 993 Wäänälä, No 1 , Jokitalo
400 994 Wäänälä, No 1 , Jokitalo

Mikkeli Msrk, maaseurakunta rippikirja, 1859-1869, TK1149

Kuvat 301-400(467)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401-

Copyright © SSHY 2004-2008