Mustasaari rippikirja, 1864-1870, MKO235-269

Kuvat 301-400(986)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
301 332 Södra Jungsund by no 4, no 5
302 333 Södra Jungsund by no 5
303 334 Södra Jungsund by no 5
304 335 Södra Jungsund by no 6
305 336 Södra Jungsund by no 7
306 338 Södra Jungsund by Husfolk no 2 Edellinen aukeama tyhjä
307 339 Södra Jungsund by Husfolk no 2
308 340 Södra Jungsund by Husfolk no 3
309 341 Södra Jungsund by Husfolk no 3
310 343 Södra Jungsund by Husfolk no 4 Edellinen aukeama tyhjä
311 344 Södra Jungsund by Husfolk no 5
312 345 Södra Jungsund by Husfolk no 5
313 347 Södra Jungsund by Husfolk no 6 Edellinen aukeama tyhjä
314 348 Södra Jungsund by Husfolk no 6
315 349 Södra Jungsund by Husfolk no 7
316   Kylät
317 355 Karkmo by no 1
318 356 Karkmo by no 1
319 357 Karkmo by no 1
320 358 Karkmo by no 2
321 359 Karkmo by no 2
322 360 Karkmo by no 2
323 361 Karkmo by no 2
324 362 Karkmo by no 2
325 363 Karkmo by no 3
326 364 Karkmo by no 2
327 365 Karkmo by no 3
328 366 Karkmo by no 3
329 367 Karkmo by no 3
330 368 Karkmo by no 4
331 369 Karkmo by no 4
332 370 Karkmo by no 4
333 371 Karkmo by no 4
334 372 Karkmo by no 5
335 373 Karkmo by no 5
336 374 Karkmo by no 5
337 375 Karkmo by no 5
338 376 Karkmo by no 6
339 377 Karkmo by no 7
340 378 Karkmo by no 7
341 379 Karkmo by no 8
342 380 Karkmo by no 8
343 381 Karkmo by no 9
344 382 Karkmo by no 9
345 383 Karkmo by Husfolk no 1
346 385 Karkmo by no 3 Edellinen aukeama tyhjä
347 386 Karkmo by Husfolk no 3
348 387 Karkmo by Husfolk no 4
349 388 Karkmo by Husfolk no 4
350 389 Karkmo by Husfolk no 5
351 391 Karkmo by Husfolk no 6 Edellinen aukeama tyhjä
352 392 Karkmo by Husfolk no 7
353 393 Karkmo by Husfolk no 8
354 394 Karkmo by Husfolk no 9
355 398 Karperö by no 1 Edelliset aukeamat tyhjät
356 399 Karperö by no 1
357 400 Karperö by no 1
358 401 Karperö by no 1
359 402 Karperö by no 2
360 403 Karperö by no 2
361 404 Karperö by no 2
362 405 Karperö by no 2
363 406 Karperö by no 2
364 407 Karperö by no 2
365 408 Karperö by no 2
366 409 Karperö by no 2
367 410 Karperö by no 2
368 411 Karperö by no 2
369 412 Karperö by no 3
370 413 Karperö by no 3
371 414 Karperö by no 3
372 415 Karperö by no 3
373 416 Karperö by no 3
374 417 Karperö by no 3
375 418 Karperö by no 3
376 419 Karperö by no 4
377 420 Karperö by no 4
378 421 Karperö by no 4
379 422 Karperö by no 4
380 423 Karperö by no 5
381 424 Karperö by no 5
382 425 Karperö by no 5
383 426 Karperö by no 5
384 427 Karperö by no 5
385 428 Karperö by no 6
386 429 Karperö by no 6
387 430 Karperö by no 6
388 431 Karperö by no 7
389 432 Karperö by no 7
390 433 Karperö by no 7
391 434 Parperö by no 8
392 435 Karperö by no 8
393 436 Karperö by no 8
394 437 Karperö by no 9
395 438 Karperö by no 9
396 439 Karperö by no 9
397 440 Karperö by no 9
398 441 Karperö by no 10
399 442 Karperö by no 10
400 443 Karperö by no 10

Mustasaari rippikirja, 1864-1870, MKO235-269

Kuvat 301-400(986)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

Copyright © SSHY 2004-2008