Nakkila rippikirja, 1779-1785, JK550 | Kuvat 1-100(191) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | RIPPIKIRJA 1779-1786 | |
2 | ALKU | |
3 | LAINAUSLUETTELO | |
4 | Sisäaukeama | |
Jakso 1779-1783 alkaa | ||
5 | 1 | Lammais, Laurila |
6 | 2 | Lammais, Laurila |
7 | 3 | Lammais, Keskipere |
8 | 4 | Lammais, Keskipere |
9 | 5 | Lammais, Ägor |
10 | 6 | Lammais, Ägor |
11 | 7 | Kukonharja, Tyni |
12 | 8 | Kukonharja, Härmälä |
13 | 9 | Kukonharja, Wijkari |
14 | 10 | Kukonharja, Kruusi |
15 | 11 | Kukonharja, Pempi |
16 | 12 | Kukonharja, Kruusi |
17 | 13 | Kukonharja, Ägor |
18 | 14 | Kukonharja, Ägor |
19 | 15 | Soinila, Isopere |
20 | 16 | Soinila, Pentala |
21 | 17 | Soinila, Ägor |
22 | 18 | Arandila, Ryssä |
23 | 19 | Arandila, Ryssä |
24 | 20 | Arandila, Pohjala |
25 | 21 | Arandila, Pohjala |
26 | 22 | Arandila, Ägor |
27 | 23 | Packala, Trumpetaren |
28 | 24 | Tattara, Tuora ell Ojala |
29 | 25 | Tattara, Tuora |
30 | 26 | Tattara, Knichti |
31 | 27 | Tattara, Lill-Teinilä |
32 | 28 | Tattara, Stor-Teinilä |
33 | 29 | Tattara, Unguri |
34 | 30 | Tattara, Granni |
35 | 31 | Tattara, Raufvala |
36 | 32 | Tattara, Puosi |
37 | 33 | Tattara, Puosi Junior eller Uotila |
38 | 34 | Tattara, Hiljanen |
39 | 35 | Tattara, Ägor |
40 | 36 | Tattara, Ägor |
41 | 37 | Tattara, Ägor |
42 | 38 | Leistilä, Käki |
43 | 39 | Leistilä, Nissilä |
44 | 40 | Leistilä, Kares |
45 | 41 | Leistilä, Jacola |
46 | 42 | Leistilä, Jacola |
47 | 43 | Leistilä, Lambola |
48 | 44 | Leistilä, Kares |
49 | 45 | Leistilä, Seppä |
50 | 46 | Leistilä, Huofvari |
51 | 47 | Leistilä, Yrjälä |
52 | 48 | Leistilä, Yrjälä |
53 | 49 | Leistilä, Mattila |
54 | 50 | Leistilä, Markula |
55 | 51 | Leistilä, Mattila Junior eller Jokela |
56 | 52 | Leistilä, Huru |
57 | 53 | Leistilä, Ägor |
58 | 54 | Leistilä, Ägor |
59 | 55 | Leistilä, Ägor |
60 | 56 | Leistilä, Ägor |
61 | 57 | Leistilä, Ägor |
62 | 58 | Leistilä, Ägor |
63 | 59 | Willilä Säteres Rusthåll |
64 | 60 | Willilä |
65 | 61 | Willilä |
66 | 62 | Willilä, Ägor |
67 | 63 | Willilä, Ägor |
68 | 64 | Nackila, Prästebohl |
69 | 65 | Nackila, Winicka |
70 | 66 | Nackila, Winicka |
71 | 67 | Nackila, Herrala |
72 | 68 | Nackila, Herrala |
73 | 69 | Nackila, Ägor |
74 | 70 | Masia, Koota |
75 | 71 | Masia, Wancka |
76 | 72 | Masia, Gabell |
77 | 73 | Masia, Präski |
78 | 74 | Masia, Talonpoika |
79 | 75 | Masia, Munti |
80 | 76 | Masia, Kurittu |
81 | 77 | Masia, Ägor |
82 | 78 | Massia, Ägor |
83 | 79 | Möllnarby, Pietilä |
84 | 80 | Möllarby, Ägor |
85 | 81 | Ruhade, Mickola |
86 | 82 | Ruhade, Buondi |
87 | 83 | Ruhade, Nicki, Knutila |
88 | 84 | Ruhade, Ägor |
89 | 85 | Ruhade, Ägor |
90 | 86 | Ruskila, Aricka |
91 | 87 | Ruskila, Glasmestare |
92 | 88 | Ruskila, Glasmestare |
93 | 89 | Ruskila, Hypping |
94 | 90 | Ruskila, Tyni |
95 | 91 | Ruskila, Ägor |
96 | 92 | Ruskila, Ägor |
97 | 93 | Ruskila, Ägor |
Jakso 1784-1786 alkaa | ||
98 | 94 | Lammais, Laurila |
99 | 95 | Lammais, Laurila |
100 | 96 | Lammais, Keskipere |
Nakkila rippikirja, 1779-1785, JK550 | Kuvat 1-100(191) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |