Nurmo kuolleet, 1849-1872, MKO467

Kuvat 1-26(26)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
    Kuvan vasen puoli Nurmo, oikea Seinäjoki.
1 2 N 8.1.1849, S 28.1.1849
2 4 N 17.1.1850, S 20.1.1850
3 6 N 6.1.1851, S 9.1.1851
4 8 N 1.11.1851, S 8.1.1852
5 10 N 7.1.1853, S 15.1.1853
6 12 N 3.1.1854, S 16.1.1854
7 14 N 13.1.1855, S 10.2.1855
8 16 N 2.4.1856, S 25.4.1856
9 17 N 9.1.1857, S 19.8.1856
10 19 N 13.9.1857, S 1.1.1857
11 21 N 2.1.1858, S 23.8.1857
12 23 N 4.1.1859, S 8.9.1858
13 25 N 5.4.1860, S 14.5.1860
14 27 N 1.1.1861, S 12.4.1861
15 29 N 4.11.1861, S 6.4.1862
16 31 N 8.1.1863, S 4.1.1863
17 33 N 26.5.1864, S 6.1.1866
18 35 N 3.5.1867, S 14.10.1866
19 37 N 20.11.1867, S 17.2.1868
20 39 N 20.2.1868, S 25.11.1868
21 41 N 21.3.1868, S 11.4.1868
22 43 N 1.5.1868, S 18.5.1868
23 45 Nurmo 17.5.1868
24 47 Nurmo 25.10.1868
25   Nurmo 7.1.1871
26   N 4.8.1872, S 5.10.1871

Nurmo kuolleet, 1849-1872, MKO467

Kuvat 1-26(26)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008