Oulu Tksrk, Tuomiokirkkoseurakunta rippikirja, 1811-1824, IK131_I | Kuvat 1-100(318) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | Oulu rippikirja 1811-1824 | |
2 | Oulun tuomiokirkkoseurakunnan arkiston luettelo | |
3 | ALKU | |
4 | Kannet | |
5 | Hakemisto A - F | |
6 | Hakemisto F - M | |
7 | Hakemisto M - W | |
8 | Hakemisto W - Ö | |
1. QVARTERET | ||
9 | 1 | No 1 |
10 | 2 | No 2 |
11 | 3 | No 3 - 4 |
12 | 4 | No 5 - 6 |
13 | 5 | No 7 - 8 |
14 | 6 | No 9 - 10 |
15 | 7 | No 11 - 13 |
16 | 8 | No 14 - 17 |
17 | 9 | No 18 - 21 |
18 | 10 | No 22 - 23 |
19 | 11 | No 24 - 25 |
20 | 12 | No 26 - 27 |
21 | 13 | No 28 - 29 |
22 | 14 | No 32 -33 |
23 | 15 | No 36, 35, 37, 40 |
24 | 16 | No 41 - 42 |
25 | 17 | No 43 - 45 |
26 | 18 | No 46 - 48 |
27 | 19 | No 49 - 50 |
28 | 20 | No 51 - 52, 54 |
29 | 21 | No 55 - 57 |
30 | 22 | No 58 - 59 |
31 | 23 | No 60 - 61 |
32 | 24 | No 62 - 63 |
33 | 25 | No 64 |
34 | 26 | No 65 - 66 |
35 | 27 | No 67 - 68 |
36 | 28 | No 69 |
37 | 29 | No 70 |
38 | 30 | No 71 |
39 | 31 | Tullskrifvaren Jacob Rehn |
Aukeamat 32 ja 33 tyhjiä. | ||
ANDRA QVARTERET | ||
40 | 34 | No 1 - 2 |
41 | 35 | No 3 - 5 |
42 | 36 | No 8 - 11 |
43 | 37 | No 12 |
44 | 38 | No 13 - 14 |
45 | 39 | No 15 - 16 |
46 | 40 | No 17 - 18 |
47 | 41 | No 19 - 20 |
48 | 42 | No 21 - 22 |
49 | 43 | No 23 - 25 |
50 | 44 | No 26 |
51 | 45 | No 27 - 29 |
52 | 46 | No 30 - 31 |
53 | 47 | No 32, 34 |
54 | 48 | No 35 - 36 |
55 | 49 | No 37 |
56 | 50 | No 38 |
57 | 51 | No 39 - 40 |
58 | 52 | No 41 - 42 |
59 | 53 | No 43 - 44 |
60 | 54 | No 45 - 46 |
61 | 55 | No 47 |
62 | 56 | No 48 - 49 |
63 | 57 | No 50 - 51 |
64 | 58 | No 52 - 54 |
65 | 59 | No 55 |
66 | 60 | No 56 |
67 | 61 | No 57 - 58 |
68 | 62 | No 59 - 60 |
69 | 63 | No 61 - 62 |
70 | 64 | No 63 - 64 |
71 | 65 | No 65 - 66 |
72 | 66 | No 67 - 68 |
73 | 67 | No 69 |
74 | 68 | No 70 - 74 |
75 | 69 | No 75 - 76 |
76 | 70 | No 77 - 78 |
77 | 71 | No 79 - 80 |
78 | 72 | No 81 - 82 |
79 | 73 | No 83 - 84 |
80 | 74 | No 85 |
81 | 75 | No 86 - 87 |
82 | 76 | No 88 - 90 |
83 | 77 | No 91 - 93 |
84 | 78 | No 94 - 95 |
85 | 79 | No 96 |
86 | 80 | No 97 - 99 |
87 | 81 | No 100 |
88 | 82 | No 101 - 102 |
89 | 83 | No 103 - 104 |
90 | 84 | No 105 - 106 |
Aukeamat 85-89 tyhjiä. | ||
TREDJE QVARTERET | ||
91 | 90 | No 1 |
92 | 91 | No 2 - 3 |
93 | 92 | No 4 - 5 |
94 | 93 | No 6 - 8 |
95 | 94 | No 9 - 10 |
96 | 95 | No 11 - 12 |
97 | 96 | No 13 - 14 |
98 | 97 | No 15 - 16 |
99 | 98 | No 17 - 18 |
100 | 99 | No 19 - 23 |
Oulu Tksrk, Tuomiokirkkoseurakunta rippikirja, 1811-1824, IK131_I | Kuvat 1-100(318) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |