Paltamo rippikirja, 1868-1879, MKO27-43

Kuvat 401-500(507)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
401 468 Mieslax 23 Wiitamäki Leinola yliviivattu
402 470 Mieslax 24 Hautamäki, ent. Kauppila
403 471 Mieslax 24 Kauppila po Hautamäki
404 472 Mieslax 24 Kauppila po Hautamäki
405 474 Mieslax 25 Peltomäki
406 475 Mieslax 25 Peltomäki
407 476 Mieslax 25 Peltomäki, Suoniemi Torp
408 477 Mieslax 25 Peltomäki
409 478 Mieslax 26 Kaitasenmäki
410 479 Mieslax 26 Kaitasenmäki
411 480 Mieslax 27 Tahvilampi
412 481 Mieslax 27 Tahvilampi, Raiskio Torp
413 482 Mieslax 28 Lumela
414 483 Mieslax 28 Lumela, Ahvenmäki Torp
415 484 Mieslax 28 Lumela
416 485 Mieslax 29 Kytömäki
417 487 Mieslax 30 Rautio
418 489 Mieslax 31 Hiisimäki Nybygge
419 490 Mieslax 31 Hiisimäki
420 491 Mieslax 32 Sorjola
421 492 Mieslax 32 Sorjola
422 493 Mieslax 32 Sorjola
423 494 Mieslax 32 Sorjola
424 495 Mieslax 32 Sorjola
425 496 Mieslax 32 Sorjola, Rasinaho Torp
426 497 Mieslax 32 Sorjola, Rasinaho Torp
427 498 Mieslax 33 Valtasenaho
428 500 Mieslax 34 Papinaho
429 501 Mieslax 34 Papinaho
430 502 Mieslax 35 Härmälä po Rimpilä
431 503 Mieslax 35 Härmälä po Rimpilä
432 504 Mieslax 35 Härmälä po Rimpilä, Hepoharju Torp
433 505 Mieslax 36 Waaranpää, ent. Härmänmäki
434 506 Mieslax 36 Härmänmäki po Waaranpää
435 507 Mieslax 37 Pitkäaho
436 508 Mieslax 37 Pitkäaho
437 509 Mieslax 37 Pitkäaho
438 510 Mieslax Backstugu- och Inhyseshjon H K
439 511 Mieslax Backstugu- och Inhyseshjon K
440 512 Mieslax Backstugu- och Inhyseshjon, mm. Kantola K
441 513 Mieslax Backstugu- och Inhyseshjon M
442 514 Mieslax Backstugu- och Inhyseshjon M N O P
443 515 Mieslax Backstugu- och Inhyseshjon P R
444 516 Mieslax Backstugu- och Inhyseshjon K S T
445 517 Mieslax Backstugu- och Inhyseshjon K M S T
446 518 Paldaniemi 1 Sutela
447 519 Paldaniemi 1 Sutela
448 521 Paldaniemi 1 Sutela, Pankkola Torp
449 522 Paldaniemi 1 Sutela, Suutari backstug.
450 523 Paldaniemi 2 Sutelanperä
451 524 Paldaniemi 2 Sutelanperä
452 525 Paldaniemi 2 Sutelanperä, Kiviniemi Torp
453 526 Paldaniemi 10 Mattila 3 yliviivattu
454 528 Paldaniemi 3 Mattila, Tuliniemi po 10
455 529 Paldaniemi 3 Nygård 4 yliviivattu
456 530 Paldaniemi 4 Nygård po 3
457 531 Paldaniemi 4 Nygård po 3
458 532 Paldaniemi 4 Nygård po 3
459 533 Paldaniemi 4 Nygård po 3
460 534 Paldaniemi 4 Nygård po 3
461 535 Paldaniemi 4 Nygård po 3
462 536 Paldaniemi 5 Juusula po Juusola
463 537 Paldaniemi 5 Juusula po Juusola
464 538 Paldaniemi 5 Juusula, Heijakka po Juusola
465 539 Paldaniemi 6 Kemila
466 540 Paldaniemi 6 Kemila; Matinmäki Torp
467 541 Paldaniemi 7 Siivola Kapelansbol po 8
468 542 Paldaniemi 7 Siivola po 8
469 543 Paldaniemi 7 Siivola; Wihtaniemi Torp po 8
470 544 Paldaniemi 7 Porola 8 päällekirjoitettu
471 545 Paldaniemi 8 Porola po 7
472 546 Porola 8 Porola, Takalo Torp po 7
473 547 Paldaniemi 8 Porola, Pirttiniemi Torp po 7
474 550 Paldaniemi 9 Immola 10 yliviivattu
475 551 Paldaniemi 10 Immola po 9
476 552 Paldaniemi 10 Immola po 9
477 553 Paldaniemi 10 Immola po 9
478 554 Paldaniemi 10 Immola, Mikkola Torp po 9
479 555 Paldaniemi 10 Immola, Hövelö Torp po 9
480 556 Paldaniemi 10 Immola, Hövelö Torp po 9
481 557 Paldaniemi 12 Anttila 11 yliviivattu
482 558 Paldaniemi 11 Anttila po 12
483 559 Paldaniemi 11 Anttila po 12
484 560 Paldaniemi 11 Anttila, Kirkkoaho Torp, Lehtimäki Torp po 12
485 561 Paldaniemi 12 Anttila Lehtimäki Torp po 12
486 562 Paldaniemi Hannus 12 yliviivattu
487 563 Paldaniemi 12 Hannus
488 564 Paldaniemi 13 Byskytte
489 567 Paldaniemi 14 Kirkkoniemi Pastorsbol
490 568 Paldaniemi 14 Kirkkoniemi
491 569 Paldaniemi 14 Kirkkoniemi
492 570 Paldaniemi 14 Kirkkoniemi, Kontiosaari Torp
493 571 Paldaniemi 14 Kirkkoniemi
494 572 Paldaniemi 14 Kirkkoniemi, Likolahti Torp
495 573 Paldaniemi 14 Kirkkoniemi, Kuningaanniemi Torp
496 574 Paldaniemi 14 Kirkkoniemi, Nurmi Torp
497 575 Paldaniemi 14 Kirkkoniemi, Rasi Torp
498 576 Paldaniemi Backstugu- och Inhyseshjon H K L M
499 577 Paldaniemi Backstugu- och Inhyseshjon H J K L M
500 578 Paldaniemi Backstugu- och Inhyseshjon O P R

Paltamo rippikirja, 1868-1879, MKO27-43

Kuvat 401-500(507)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501-

Copyright © SSHY 2004-2008