Perniö rikosluettelo, 1815-1850, JK863 | Kuvat 1-100(218) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | tunniste | |
2 | alku | |
3 | 1815 | |
4 | 1820 | |
5 | 1823 | |
6 | 1824 | |
7 | ||
8 | 1827 | |
9 | ||
10 | ||
11 | 1828 | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | 1830 | |
20 | ||
21 | ||
22 | 1829 | |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | 1832 | |
31 | 1831 | |
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | 1832 | |
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | 1833 | |
44 | ||
45 | ||
46 | 1834 | |
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | 1836 | |
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | 1837 | |
59 | ||
60 | ||
61 | ||
62 | ||
63 | ||
64 | ||
65 | ||
66 | ||
67 | ||
68 | ||
69 | 1838 | |
70 | ||
71 | ||
72 | ||
73 | ||
74 | ||
75 | ||
76 | ||
77 | ||
78 | ||
79 | ||
80 | 1839 | |
81 | ||
82 | ||
83 | ||
84 | ||
85 | ||
86 | ||
87 | ||
88 | ||
89 | ||
90 | 1840 | |
91 | ||
92 | ||
93 | ||
94 | ||
95 | ||
96 | ||
97 | ||
98 | ||
99 | ||
100 |
Perniö rikosluettelo, 1815-1850, JK863 | Kuvat 1-100(218) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- |
Copyright © SSHY 2004-2008 |