Pieksämäki msrk, maaseurakunta rippikirja, 1816-1826, TK1414 | Kuvat 201-300(383) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
201 | 201 | Kyrkby Nybyggan |
202 | 202 | tyhjä aukeama |
203 | 203 | Kyrkby Inhysningar |
204 | 204 | Kyrkby Inhysningar |
205 | 205 | Kyrkby Inhysningar |
206 | 206 | Kyrkby Inhysningar |
207 | 207 | tyhjä aukeama |
208 | 208 | Koira-aho, St.Michels Torp |
209 | 209 | Koira-aho, St.Michels Torp |
210 | 210 | Koira-aho, St.Michels Torp |
211 | 211 | Kosolansaari |
212 | 212 | Kosolansaari |
213 | 213 | tyhjä aukeama |
214 | 214 | Kähkölä 1 |
215 | 215 | Kähkölä 1 |
216 | 216 | Kähkölä |
217 | 217 | Kähkölä 2 |
218 | 218 | Kähkölä |
219 | 219 | Lengälmäki 1 |
220 | 220 | Lengälmäki 1 |
221 | 221 | Lengälmäki 2 |
222 | 222 | Lengälmäki 2 |
223 | 223 | Lengälmäki |
224 | 224 | Lengälmäki 3 |
225 | 225 | Lengälmäki 3 |
226 | 226 | Lengälmäki |
227 | 227 | Lengälmäki 4 |
228 | 228 | Lengälmäki 4 |
229 | 229 | Lengälmäki 5 |
230 | 230 | Lengälmäki |
231 | 231 | Lengälmäki 6 |
232 | 232 | Lengälmäki 7 |
233 | 233 | Lengälmäki |
234 | 234 | Lengälmäki 8 |
235 | 235 | Lengälmäki 8, Hurskala |
236 | 236 | Lengälmäki |
237 | 237 | Lengälmäki 9, Hurskala |
238 | 238 | Lengälmäki 9 |
239 | 239 | Lengälmäki 10 |
240 | 240 | Lengälmäki 10 |
241 | 241 | Lengälmäki 11 |
242 | 242 | Lengälmäki 11 |
243 | 243 | Lengälmäki 11 |
244 | 244 | Lengälmäki 12 |
245 | 245 | Lengälmäki |
246 | 246 | Lengälmäki Inhysningar |
247 | 247 | Lengälmäki |
248 | 248 | tyhjä aukeama |
249 | 249 | tyhjä aukeama |
250 | 250 | Maavesi 1 |
251 | 251 | Maavesi 1 |
252 | 252 | Maavesi |
253 | 253 | Maavesi 2 |
254 | 254 | Maavesi 2 |
255 | 255 | Maavesi 2 |
256 | 256 | Maavesi 3 |
257 | 257 | Maavesi 3 |
258 | 258 | Maavesi 4 |
259 | 259 | Maavesi 4 |
260 | 260 | Maavesi 5 |
261 | 261 | Maavesi 5 |
262 | 262 | Maavesi 6 |
263 | 263 | Maavesi 7 |
264 | 264 | Maavesi 8 |
265 | 265 | Maavesi 8 |
266 | 266 | Maavesi 9 |
267 | 267 | Maavesi 9 |
268 | 268 | Maavesi 10 |
269 | 269 | Maavesi 10 |
270 | 270 | Maavesi 11 |
271 | 271 | Maavesi 11 |
272 | 272 | Maavesi 12 |
273 | 273 | Maavesi 12 |
274 | 274 | Maavesi 13 |
275 | 275 | Maavesi 14 |
276 | 276 | Maavesi 15 |
277 | 277 | Maavesi |
278 | 278 | Maavesi Inhysningar |
279 | 279 | Maavesi |
280 | 280 | Maavesi, Jorois Torp. |
281 | 281 | Maavesi |
282 | 282 | Maavesi |
283 | 283 | Maavesi |
284 | 284 | Neuvola 1 |
285 | 285 | Neuvola 1 |
286 | 286 | Neuvola 1 |
287 | 287 | Neuvola 2 |
288 | 288 | Neuvola 2 |
289 | 289 | Neuvola |
290 | 290 | Neuvola |
291 | 291 | Nickarila 1 |
292 | 292 | Nickarila 1 |
293 | 293 | Nickarila 1 |
294 | 294 | Nickarila 2 |
295 | 295 | Nickarila 2 |
296 | 296 | Nickarila 3 |
297 | 297 | Nickarila |
298 | 298 | Nickarila 4 |
299 | 299 | Ninijemi 1 |
300 | 300 | Ninijemi 2 |
Pieksämäki msrk, maaseurakunta rippikirja, 1816-1826, TK1414 | Kuvat 201-300(383) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |