Pielisjärvi rippikirja, 1814-1824, TK1332

Kuvat 101-200(256)

Sivu päivitetty

1- 101- 201-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
101 95 Liexa 43
102 96 Liexa 44
103 97 Liexa 44
104 98 Liexa 45-46
105 99 Liexa 47-48
106 100 Liexa 48-49
107 101 Liexa 49-51
108 102 Liexa 51-52
109 103 Liexa 52-53
110 104 tyhjä
111 105 tyhjä
112 106 Louhiwara 1-2
113 107  
114 108 Niemis & Koli; Vuonislax 18
115 109 Niemis & Koli; Vuonislax 17, 35
116 110 Niemis och Koli; Vuonislax 20
117 111 Niemis och Koli; Vedensu 16
118 112 Niemis och Koli; Wuonislax 23
119 113 Niemis och Koli; Vuonislax 23, 20
120 114 Niemis och Koli; Wuonislax 19, 21
121 115 Niemis och Koli; Vuonislax 20, 26, 16
122 116 Niemis och Koli; Wuonislax 16, Wedensu 16
123 117 Niemis och Koli; Vuonislax 28, 32
124 118 Niemis och Koli; Wuonislax 35, Liexa 21, (Vaicko 4)
125 119  
126 120 Nurmijärwi 1
127 121 Nurmijärwi 2
128 122 Nurmijärwi 2-4
129 123 Nurmijärwi 4-5
130 124 Nurmijärwi 6-7
131 125 Nurmijärwi 7-11
132 126  
133 127 Pangajärwi 1-3
134 128 Pangajärwi 3-5
135 129 Pangajärwi 6-7
136 130 Pangajärwi 8-10
137 131 Pangajärwi 11-13
138 132 Pangajärwi 14-16
139 133 Pangajärwi 15
140 134 Pangajärwi 17
141 135 Puso 1-2
142 136 Puso 3-4
143 137 Puso 4-5
144 138 Puso 6-7
145 139 Puso 7-9
146 140 Puso 9-11
147 141 Puso 12-13
148 142 Puso 13
149 143 Puso 14
150 144 Puso 15-16
151 145 Puso 17-18
152 146 Puso 19-20
153 147 Puso 20
154 148 Puso 20-21
155 149 Puso 22-23
156 150 Puso
157 151 Puso
158 152 Puso
159 153 Runa 1-3
160 154 Runa 4-8
161 155 Ruosma; Nurmijärvi 6
162 156 Ruosma; Nurmijärvi 6, 9
163 157 Ruosma; Nurmijärvi 9
164 158 Ruosma; Yliwiegi 29, 16
165 159 Ruosma; Yliwiegi 16
166 160 Ruosma; Yliwiegi 26-27
167 161 Ruosma; Kylänlax 6, Viegi 4, 7
168 162 tyhjä
169 163 Savijervi 1
170 164 Savijervi 2
171 165 Sikovara 1
172 166 Sikovara 2
173 167 Sikovara 2-3
174 168 Sokojervi 1-2
175 169 Sokojervi 3-4
176 170 Sokojervi 5-7
177 171 Sokojervi 7-8
178 172 Sokojärvi
179 173 Wuonislax 1
180 174 Wuonislax 1-2
181 175 Vuonislax 3
182 176 Vuonislax 4-5
183 177 Vuonislax 6-7
184 178 Vuonislax 8-9
185 179 Wuonislax 9-11
186 180 Vuonislax 11-13
187 181 Vuonislax 14
188 182 Wuonislax 15, 22
189 183 Vuonislax 22, 24
190 184 Vuonislax 25, 27
191 185 Vuonislax 27, 30
192 186 Vuonislax 38, 34
193 187  
194 188 Vuonislax 37
195 189 Wuonislax 38, 30
196 190 Warannjemi; Varpais 3, 6
197 191 Varannjemi; Varpais 7, 10
198 192 Warannjemi; Varpais 10, Kylänlax 5
199 193 Varannjemi; Kylänlax 5
200 194 Varannjemi; Kuohatti 4, 11

Pielisjärvi rippikirja, 1814-1824, TK1332

Kuvat 101-200(256)

Sivu päivitetty
1- 101- 201-

Copyright © SSHY 2004-2008