Pohja rippikirja, 1769-1780, ES111 | Kuvat 1-100(359) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- |
Kuva | Kirjan sivu | Alkaa |
1 | Tunniste | |
2 | Alku | |
3 | Lainattu | |
4 | Kirjan kansi | |
5 | Kansiaukeama | vuodet 1769-1774 kuvat 6-166 |
6 | 1 | Andkärr |
7 | 2 | Antskog, Pavola |
8 | 3 | Antskog, Martila |
9 | 4 | Antskog, Kolars |
10 | 5 | Antskog, Ranula |
11 | 6 | Baggby Rusthål |
12 | 7 | Baggby, Byggmästar |
13 | 8 | Baggby Augment |
14 | 9 | Björsby Fixens |
15 | 10 | Björsby Storhemman |
16 | 11 | Björsby Crono |
17 | 12 | Bockboda |
18 | 13 | |
19 | 14 | Bållstad, Talln |
20 | 15 | Bålstad Talln |
21 | 16 | Bållstad, Tallbacka |
22 | 17 | Bålstad Rusthål |
23 | 18 | Bålstad Rusthål |
24 | 19 | Borgby,Upgård |
25 | 20 | Borgby,Upgård |
26 | 21 | Bårgby, Bomby |
27 | 22 | Bårgby, Boställe |
28 | 23 | Brunkom |
29 | 24 | Brödtorp Sätterie |
30 | 25 | Brödtorp Sätterie |
31 | 26 | Brödtorp Sätterie |
32 | 27 | Brödtorp, Tårparen |
33 | 28 | Brödtorp, Tårparen |
34 | 29 | Brödtorp, Tårparen |
35 | 30 | Brödtorp, Tårparen |
36 | 31 | Böhle |
37 | 32 | Dalkarby Sätterie |
38 | 33 | Dalkarby Sätterie |
39 | 34 | |
40 | 35 | Dalkarby, Röstbohlet |
41 | 36 | Degernäs, Upgård |
42 | 37 | Degernäs Nedergård |
43 | 38 | Diekenkulla, Öfergård |
44 | 39 | Diekenkulla, Nedergård |
45 | 40 | Diekenkulla, Nedergård |
46 | 41 | Ekerö Rusthåll |
47 | 42 | Ekerö Tårpare |
48 | 43 | Ekerö Mellangård |
49 | 44 | Ekerö Gammy? |
50 | 45 | Elimo, Rusthåll |
51 | 46 | Elimo, Rusthåll |
52 | 47 | Estböle |
53 | 48 | Fårsby, Öfvergård |
54 | 49 | Fårsby, Öfvergård |
55 | 50 | Gammelby, Öfvergård |
56 | 51 | Gammelby, Nedergård |
57 | 52 | Gennäs Sätteri |
58 | 53 | Gennäs Sätteri |
59 | 54 | Gennäs, Torparen |
60 | 55 | Gennäs, Torpare |
61 | 56 | Giästerby, Hemming |
62 | 57 | Giästerby, Päkars |
63 | 58 | Giästerby, Tammen |
64 | 59 | Grabbskog |
65 | 60 | Grännäs |
66 | 61 | Grännäs |
67 | 62 | Gumnäs, Boställe |
68 | 63 | Gumnäs, Boställe |
69 | 64 | Hindraböhle |
70 | 65 | Hindraböhle |
71 | 66 | Hällskulla, Crono Länsman |
72 | 67 | Hällskulla, Torparen |
73 | 68 | Järnvik Östen |
74 | 69 | Järnvik Wäster |
75 | 70 | Kihla |
76 | 71 | Kihla |
77 | 72 | Klinckbacka Öfvergård |
78 | 73 | Klinckbacka, Nedergård |
79 | 74 | Klinckbacka, Nedergård |
80 | 75 | Klockare Bohlet |
81 | 76 | Koppskog |
82 | 77 | Kyrkbacka |
83 | 78 | Lillfors |
84 | 79 | Mörby Sätterie Rusthål |
85 | 80 | Mörby Sätterie Rusthål |
86 | 81 | Mörby Torparen |
87 | 82 | Mörby Torparen |
88 | 82 |
Mörby Sätterie Rusthål |
89 | 83 | Näsby Storhemman |
90 | 84 | Näsby Storhemman |
91 | 85 | Näsby Lilhemman |
92 | 86 | Nygård Sätteri |
93 | 87 | Nygård Sätteri |
94 | 88 | Nygård Torparen |
95 | 89 | Nygård Torparen |
96 | 90 | Pentby |
97 | 91 | Prästegård |
98 | 92 | Prästegård |
99 | 93 | Pärsböle Rusthåld |
100 | 94 | Pärsböle Torpare |
Pohja rippikirja, 1769-1780, ES111 | Kuvat 1-100(359) |
Sivu päivitetty |
1- | 101- | 201- | 301- |
Copyright © SSHY 2004-2005 |