Pudasjärvi rippikirja, 1874-1880, MKO22-32

Kuvat 201-300(308)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
201 252 nro 9, Kelahaara
202 253 nro 10, Kuukasjärvi
203 254 nro 11, Siurua
204 255 nro 11, Siurua
205 256 nro 12, Koivula
    Sarajärvi by
206 260 nro 1, Sarajärvi
207 261 nro 1, Sarajärvi
208 262 nro 2, Ihme
209 263 nro 3, Kummala
210 264 nro 3, Kummala
211 266 nro 4, Granlund
212 267 nro 5, Rytinki
213 268 nro 5, Rytinki
214 269 nro 6, Anttila
215 270 nro 7, Raiskio
216 271 nro 8, Kortetjärvi
217 272 nro 9, Kouva
218 273 nro 10, Mäntyjärvi
219 275 nro 11, Ollila
    Simojärvi by
220 278 nro 1, Impiö
221 279 nro 2, Kortetsalmi
222 280 nro 3, Sääskilahti
223 281 nro 4, Toljamo
224 282 nro 4, Toljamo
225 283 nro 5, Saarijärvi
226 284 nro 6, Heikkilä
227 285 nro 7, Simontaival
    Siurua by
228 288 nro 1, Liekola
229 289 nro 2, Aarni
230 291 nro 7, Jaakola
231 293 nro 9, Walkola
232 294 nro 10, Eskola
233 295 nro 11, Ikonen
234 296 nro 12, Juttula, nro 13, Ritva, nro 14, Niemelä
235 297 nro 15, Saarikoski
236 298 nro 16, Körkkö
237 299 nro 17, Mertala
238 300 nro 18, Lauri
239 302 nro 20, Hepola
    Sotkajärvi by
240 306 nro 1, Pelttari
241 307 nro 1, Pelttari
242 308 nro 2, Turpeinen
243 309 nro 2, Turpeinen
244 310 nro 3, Perätalo
245 311 nro 3, Perätalo
246 312 nro 3, Perätalo, Ravaska
247 313 nro 4, Sotka
248 314 nro 4, Sotka
249 315 nro 5, Siira
250 316 nro 6, Piira, Juurikka
251 317 nro 6, Piira
252 318 nro 7, Liikanen
253 319 nro 7, Liikanen
254 320 nro 7, Liikanen, Tälli
255 321 nro 8, Lehtola
256 322 nro 8, Lehtola
257 323 nro 8, Lehtola
258 324 nro 9, Parkkila
259 325 nro 10, Timonen
260 326 nro 11, Pintamo
261 327 nro 11, Pintamo
262 328 nro 11, Pintamo
263 329 nro 12, Kenttälä
264 330 nro 13, Laakkonen
265 331 nro 14, Häyrynen
266 332 nro 14, Häyrynen
267 333 nro 15, Holappa
268 334 nro 15, Holappa
269 335 nro 15, Holappa
270 336 nro 16, Iinatti
271 337 nro 16, Iinatti
272 338 nro 17, Ruottinen
273 339 nro 17, Ruottinen
274 340 nro 17, Ruottinen
275 342 nro 17, Ruottinen
276 343 nro 18, Karvonen
277 344 nro 19, Ojala
278 345 nro 19, Ojala
279 346 nro 20, Erwasti
280 347 nro 20, Erwasti
281 348 nro 21, Leskelä
282 349 nro 22, Herukka
283 350 nro 23, Paukkeri
284 351 nro 23, Paukkeri
285 352 nro 24, Sawela
286 353 nro 24, Sawela
287 354 nro 25, Niskasaari
288 355 nro 26, Niskala
289 356 nro 27, Ylilehto
290 357 nro 28, Koivumaanaho
291 358 nro 29, Tolkkinen
292 359 nro 29, Tolkkinen
293 360 nro 30, Ollinpoika
294 361 nro 31, Puolakanaho
295 362 nro 32, Riihiaho
296 363 nro 33, Petäjäniemi
297 364 nro 34, Siivikko
298 365 nro 35, Honkanen
299 366 nro 36, Jaakola
300 367 nro 39, Kuopus

Pudasjärvi rippikirja, 1874-1880, MKO22-32

Kuvat 201-300(308)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301-

Copyright © SSHY 2004-2008