Purmo kuolleet, 1832-1886, MKO1-4

Kuvat 1-95(95)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1, 2 1832-1833 Döde och Begrafne Kuolleet ja haudatut
2 3, 4 1833
3 5, 6 1833
4 7, 8 1833-1834
5 9,10 1834-1835
6 11,12 1835-1836
7 13,14 1837
8 15,16 1838-1839
9 17,18 1839-1840
10 19,20 1840-1841
11 21,22 1841-1843
12 23,24 1843-1844
13 25,26 1844
14 27,28 1844-1845
15 29,30 1845-1846
16 31,32 1846-1847
17 33,34 1847
18 35,36 1848
19 37,38 1848-1849
20 39,40 1849-1850
21 41,42 1850
22 43,44 1850-1851
23 45,46 1851
24 47,48 1851-1852
25 49,50 1852
26 51,52 1852
27 53,54 1852
28 55,56 1853
29 57,58 1853
30 59,60 1853
31 61,62 1853
32 63,64 1854
33 65,66 1854
34 67,68 1854
35 69,70 1855
36 71,72 1855
37 73,74 1855-1856
38 75,76 1856
39 77,78 1856-1857
40 79,80 1857
41 81,82 1857-1858
42 83,84 1858
43 85,86 1858-1859
44 87,88 1859
45 89,90 1859
46 91,92 1860
47 93,94 1860
48 95,96 1860-1861
49 97-98 1861
50 99,100 1861-1862
51 101,102 1862
52 103,104 1862-1863
53 105,106 1863
54 107,108 1863-1864
55 109,110 1864
56 111,112 1864-1865
57 113,114 1865
58 115,116 1865-1866
59 117,118 1866
60 119,120 1866-1867
61 121,122 1867
62 123,124 1867
63 125,126 1867-1868
64 127,128 1868
65 129,130 1868
66 131,132 1868
67 133,134 1868
68 135,136 1868-1869
69 137,138 1869
70 139,140 1870
71 141,142 1871
72 143,144 1872
73 145,146 1873
74 147,148 1873-1874
75 149,150 1874-1875
76 151,152 1875-1876
77 153,154 1876
78 155,156 1876-1877
79 157,158 1877-1878
80 159,160 1878
81 161,162 1879
82 163,164 1880
83 165,166 1881
84 167,168 1882
85 169,170 1882-1883
86 171,172 1883-1884
87 173,174 1884
88 175,176 1884-1885
89 177,178 1885
90 179,180 1885
91 181,182 1886
92 183,184 1886
93 185,186 1886
94 187,188 1886
95 189,190 1886

Purmo kuolleet, 1832-1886, MKO1-4

Kuvat 1-95(95)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2008