Pyhäjoki kuolleet, 1763-1793, MKO4-6

Kuvat 1-68(68)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 461 01/1763
2 462-463 01/1763
3 464-465 04/1763
4 466-467 06/1763
5 468-469 08/1763
6 470-471 01/1764
7 470 01/1764
8 471 03/1764
9 472-473 05/1764
10 474-475 09/1764
11 476-477 03/1765
12 478-479 09/1765
13 480-481 12/1765
14 482-483 06/1766
15 484-485 12/1766
16 486-487 05/1767
17 488-489 09/1767
18 490-491 04/1768
19 492-493 01/1769
20 492 01/1769
21 493 03/1769
22 494-495 05/1769
23 496-497 10/1769
24 498-499 05/1770
25 500-501 10/1770
26 502-503 02/1771
27 504-505 08/1771
28 506-507 02/1772
29 508-509 06/1772
30 510-511 10/1772
31 512-513 01/1773
32 514-515 04/1773
33 516-517 09/1773
34 518-519 07/1774
35 520-521 04/1775
36 522-523 01/1776
37 524-525 09/1776
38 527-528 01/1777
39 529-530 02/1777
40 531-532 07/1777
41 534-535 10/1777
42 537-538 07/1778
43 540-541 09/1779
44 542-543 03/1780
45 544-545 01/1781
46 546-547 07/1781
47 548-549 01/1782
48 550-551 11/1782
49 552-553 10/1783
50 554-555 05/1784
51 556-557 06/1784
52 558-559 07/1784
53 560-561 02/1785
54 562-563 06/1785
55 564-565 12/1785
56 566-567 04/1786
57 568-569 01/1787
58 570-571 11/1787
59 572-573 04/1788
60 574-575 12/1788
61 576-577 10/1789
62 578-579 04/1790
63 580-581 10/1790
64 582-583 05/1791
65 584-585 01/1792
66 586-587 09/1792
67 588, 591 02/1793
68 592-593 10/1793

Pyhäjoki kuolleet, 1763-1793, MKO4-6

Kuvat 1-68(68)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2005