Raisio syntyneet, 1872-1887, MKO9-12

Kuvat 1-100(111)

Sivu päivitetty

1- 101-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1-2 5.1.-15.2.1872
2 3-4 16.2.-11.4.1872
3 5-6 18.4.-21.5.1872
4 7 sama sivu kuin seuraava
5 7-8 27.5.-22.6.1872
6 9-10 29.6.-27.8.1872
7 11-12 31.8.-18.10.1872
8 13-14 27.10.-12.11.1872
9 15-16 15.11.1872- 20.1.1873
10 17-18 23.1.-24.3.1873
11 19-20 25.3.-17.5.1873
12 21-22 21.5.-7.7.1873
13 23-24 6.7.-8.9.1873
14 25-26 1.10.-5.11.1873
15 27-28 7.11.-21.12.1873
16 29-30 20.12.1873.-20.1.1874
17 31-32 26.1.-9.3.1874
18 33-34 9.3.-29.3.1874
19 35-36 15.4.-1.5.1874
20 37-38 5.6.-25.7.1874
21 39-40 23.7.-18.10.1874
22 41-42 21.10.-15.12.1874
23 43-44 25.12.1874-25.1.1875
24 45-46 31.1.-8.4.1875
25 47-48 8.4.-25.5.1875
26 49-50 26.5.-18.7.1875
27 51-52 18.7.-30.9.1875
28 53-54 27.9.-24.11.1875
29 55-56 25.11.-30.12.1875
30 57-58 18.1.-31.3.1876
31 59-60 1.4.-28.4.1876
32 61-62 10.5.-14.6.1876
33 63-64 21.6.-16.8.1876
34 65-66 24.8.-27.9.1876
35 67-68 28.9.-15.11.1876
36 69-70 15.11.-21.12.1876
37 69-70 15.11.-28.12.1876 osittain sama teksti kuin edellisellä sivulla
38 71-72 12.1.-16.2.1877
39 73-74 2.3.-23.4.1877
40 75-76 6.5.- 23.5.1877
41 77-78 26.5-13.7.1877
42 79-80 17.7.-14.9.1877
43 81-82 3.10.-27.10.1877
44 27.10.-18.11.1877
45 83-84 20.11.1877-16.1.1878
46 85-86 29.10.1877-29.3.1878
47 87-88 13.4.-14.5.1878
48 89-90 26.5.-7.8.1878
49 91-92 5.8.-12.9.1878
50 93-94 11.9.-30.9.1878
51 93-94 11-9--3.11.1878 osittain samat tiedot kuin edellisessä kuvassa, kastetodistuksia
52 95-96 6.11.1878-6.1.1879
53 97-98 1.1.-30.1.1879
54 99-100 2.2.-5.4.1879
55 101-102 5.4.-3.5.1879
56 103-104 11.5.-14.7.1879
57 105-106 19.7.-8.8.1879
58 105-106 19.7.-8.8.1879 osittain samat tiedot kuin edellisessä kuvassa, kastetodistuksia
59 107-108 10.9.-17.10.1879
60 107-108 10.9.-18.10.1879 osittain samat tiedot kuin edellisessä kuvassa, kastetodistuksia
61 109-110 1.11.-29.12.1879
62 111-112 3.1.-23.2.1880
63 113-114 13.3.-15.4.1880
64 115-116 24.4.-11.6.1880
65 117-118 15.6.-6.8.1880
66 119-120 11.8.-28.8.1880
67 121-122 3.9.-22.11.1880
68 123-124 23.11.-31.12.1880
69 125-126 10.1-2.3.1881
70 127-128 5.3.-3.5.1881
71 129-130 18.5.-14.7.1881
72 131-132 24.7.-15.9.1881
73 133-134 19.9.-7.10.1881
74 135-136 16.10.-29.12.1881
75 137-138 1.1.-3.2.1882
76 139-140 11.1.-20.4.1882
77 141-142 30.4.-17.7.1882
78 143-144 24.6.-19.9.1882
79 145-146 2.10.-11.11.1882
80 147-148 11.10.-20.12.1882
81 149-150 20.12.1882-9.4.1883
82 151-152 20.4.-3.6.1883
83 153-154 23.6.-13.8.1883
84 155-156 20.8.-5.10.1883
85 157-158 6.10.-26.11.1883
86 159-160 15.12.1883-27.1.1884
87 161-162 7.2.-20.4.1884
88 163-164 25.7.-29.6.1884
89 165-166 4.7.-27.8.1884
90 167-168 31.8.-15.11.1884
91 169-170 23.11.-11.12.1884
92 171-172 5.1.-1.4.1885
93 173 11.4.-21.4.1885 osittain sama teksti kuin seuraavassa kuvassa
94 173-174 5.4.-9.6.1885 osittain sama teksti kuin edellisessä kuvassa
95 175-176 15.6.-21.8.1885
96 177-178 31.8-.28.9.1885 kastetodistus
97 177-178 25.9.-4.11.1885 osittain sama teksti kuin edellisessä kuvassa
98 179-180 8.11.-18.12.1885
99 181-182 20.12.1885-21.2.1886
100 183-184 25.2.-20.4.1886

Raisio syntyneet, 1872-1887, MKO9-12

Kuvat 1-100(111)

Sivu päivitetty
1- 101-

Copyright © SSHY 2004-2008