Rauma Msrk, maaseurakunta kuolleet, 1864-1877, MKO151

Kuvat 1-25(25)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 384 - 385 Tammikuu 1864 - maaliskuu 1864
2 386 - 387 Huhtikuu 1864 - tammikuu 1865
3 388 - 389 Tammikuu 1865 - syyskuu 1865
4 390 - 391 Syyskuu 1865 - toukokuu 1866
5 392 - 393 Kesäkuu 1866 - maaliskuu 1867
6 394 - 395 Maaliskuu 1867 - heinäkuu 1867
7 396 - 397 Heinäkuu 1867 - tammikuu 1868
8 398 - 399 Tammikuu 1868 - toukokuu 1868
9 400 - 401 Toukokuu 1868 - syyskuu 1868
10 402 - 403 Syyskuu 1868 - maaliskuu 1869
11 404 - 405 Maaliskuu 1869 - joulukuu 1869
12 406 - 407 Tammikuu 1870 - joulukuu 1870
13 408 - 409 Tammikuu 1871 - joulukuu 1871
14 410 - 411 Joulukuu 1871 - tammikuu 1873
15 412 - 413 Helmikuu 1873 - joulukuu 1873
16 414 - 415 Tammikuu 1874 - kesäkuu 1874
17 416 - 417 Kesäkuu 1874 - marraskuu 1874
18 418 - 419 Marraskuu 1874 - maaliskuu 1875
19 420 - 421 Huhtikuu 1875 - lokakuu 1875
20 422 - 423 Marraskuu 1875 - toukokuu 1876
21 424 - 425 Kesäkuu 1876 - helmikuu 1877
22 426 - 427 Maaliskuu 1877 - lokakuu 1877
23 428 Marraskuu 1877 - joulukuu 1877
24   dödfödda 1868, 1876, 1877
25   dödfödda 1868 - 1874, 1864 - 1867

Copyright © SSHY 2004-2008