Ristiina rippikirja, 1867-1876, MKO1-28

Kuvat 401-500(799)

Sivu päivitetty

1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
401 404 Liikala 1
402 405 Liikala 1, Kaivando qvarn
403 406 Liikala 2, Juurintaipale
404 407 Liikala 2
405 408 Liikala 2
406 409 Liikala 3, Brahelinna
407 410 Liikala 3, Brahelinna
408 411 Liikala 3, Brahelinna
409 412 Liikala 3, Brahelinna
410 413 Liikala 3, Brahelinna Linnanmäen torppa
411 414 Liikala 3
412 415 Liikala 3
413 416 Liikala 3, Hirnin torppa
414 417 Liikala 3, Huumon torppa
415 418 Liikala 3
416 419 Liikala 3, Ponna torp
417 420 Liikala 3, Korhosen torppa
418 421 Liikala 3, Kuikonpelto torp
419 422 Liikala 3, Pokka
420 423 Liikala 3, Pokka
421 424 Liikala 4, Rikantila
422 425 Liikala 4, Rikantila
423 426 Liikala 4
424 427 Liikala 4
425 428 Liikala 4
426 429 Liikala 4
427 430 Liikala 4
428 431 Liikala 4
429 432 Liikala 4
430 433 Liikala 4
431 434 Liikala 4
432 435 Liikala 4
433 436 Liikala 4, Rikantila
434 437 Liikala 4
435 438 Liikala 5, Kyrkoherdebohl
436 439 Liikala 5
437 440 Liikala 5, Mielua
438 441 Liikala 5
439 442 Liikala 5
440 443 Liikala 5, Haukkavuori torp
441 444 Liikala 5
442 445 Liikala 5
443 446 Liikala 5
444 447 Liikala 5
445 448 Lintuniemi 1, Kauppila
446 449 Lintuniemi 1
447 450 Lintuniemi 1
448 451 Lintuniemi 1
449 452 Lintuniemi 2, Parjala
450 453 Lintuniemi 2
451 454 Lintuniemi 2
452 455 Lintuniemi 3, Simo
453 456 Lintuniemi 3, Simo
454 457 Lintuniemi 3
455 458 Lintuniemi 4, Pentti
456 459 Lintuniemi 4, Harakkaranta torp
457 460 Lintuniemi 5, Longa
458 461 Lintuniemi 5, Longa
459 462 Lyytikkälä 1, Marttises
460 463 Lyytikkälä 1
461 464 Lyytikkälä 1
462 465 Lyytikkälä 2, Brusi
463 466 Mahkola 1, Neuvoses
464 467 Mahkola 1
465 468 Mahkola 1
466 469 Mahkola 1
467 470 Mahkola 2, Mutti
468 471 Mahkola 2
469 472 Mahkola 2, Mutti
470 473 Mahkola 3, Montoses
471 474 Mahkola 3
472 475 Mahkola 3, Montoses
473 476 Mahkola 3, Montoses
474 477 Mahkola 4, Vänni
475 478 Mahkola 4
476 479 Mahkola 4
477 480 Mahkola 4
478 481 Mahkola 4
479 482 Mahkola 4
480 483 Mahkola 4
481 484 Marjoniemi 1, Pasola
482 485 Marjoniemi 2, Piispala
483 486 Marjoniemi 2
484 487 Marjoniemi 3, Weikka
485 488 Minkkilä 1, Öhkä
486 489 Minkkilä 1
487 490 Minkkilä 2, Marttila
488 491 Minkkilä 2, Marttila
489 492 Minkkilä 2
490 493 Minkkilä 3, Haimi
491 494 Minkkilä 4, Halonen
492 495 Minkkilä 5, Pohjoistalo
493 496 Minkkilä 5
494 497 Minkkilä 6, Danskala
495 498 Mäkelä 1, Heinämäki
496 499 Mäkelä 2, Laasola
497 500 Mäkelä 3, Luukkola
498 501 Mäkelä 3
499 502 Närhilä 1, Lappi
500 503 Närhilä 1

Ristiina rippikirja, 1867-1876, MKO1-28

Kuvat 401-500(799)

Sivu päivitetty
1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701-

Copyright © SSHY 2004-2008