Sääminki kuolleet, 1802-1819, TK1183

Kuvat 1-46(46)

Sivu päivitetty

1-
Kuva Kirjan sivu Alkaa
1 1 1802 Tammikuu-Maaliskuu
2 2, 3 1802 Maaliskuu-Lokakuu
3 4, 5 1802 Lokakuu-Jolukuu, 1803 Tammikuu-Maaliskuu
4 6, 7 1803 Maaliskuu-Elokuu
5 8, 9 1803 Syyskuu-Joulukuu, 1804 Tammikuu-Maaliskuu
6 10, 11 1804 Huhtikuu-Joulukuu
7 12, 13 1805 Tammikuu-Kesäkuu
8 14, 15 1805 Kesäkuu-Joulukuu, 1806 Tammikuu-Helmikuu
9 16, 17 1806 Helmikuu-Toukokuu
10 18, 19 1806 Kesäkuu-Joulukuu
11 20, 21 1807 Tammikuu-Toukokuu
12 22, 23 1807 Toukokuu-Lokakuu
13 24, 25 1807 Lokakuu-Joulukuu
14 26, 27 1808 Tammikuu-Maaliskuu
15 28, 29 1808 Sekava sivu
16 28, 29 1808 Toukokuu-Heinäkuu
17 30, 31 1808 Heinäkuu-Syyskuu
18 32, 33 1808 Lokakuu-Joulukuu, Ulkopaikkakuntalaisia Tammikuu-Toukokuu
19 34, 35 1808 Ulkopaikkakuntalaisia Toukokuu-Marraskuu
20 36, 37 1809 Tammikuu-Huhtikuu
21 38, 39 1809 Huhtikuu-Heinäkuu
22 40, 41 1809 Heinäkuu-Lokakuu
23 42, 43 1809 Marraskuu-Joulukuu, 1810 Tammikuu-Helmikuu
24 44, 45 1810 Maaliskuu-Kesäkuu
25 46, 47 1810 Kesäkuu-Joulukuu
26 48, 49 1811 Tammikuu-Huhtikuu
27 50, 51 1811 Huhtikuu-Kesäkuu
28 52, 53 1811 Kesäkuu-Syyskuu
29 54, 55 1811 Syyskuu-Joulukuu, 1812 Tammikuu-Maaliskuu
30 56, 57 1812 Maaliskuu-Elokuu
31 58, 59 1812 Elokuu-Joulukuu, 1813 Tammikuu-Huhtikuu
32 60, 61 1813 Huhtikuu-Marraskuu
33 62, 63 1814 Tammikuu-Toukokuu
34 64, 65 1814 Toukokuu-Marraskuu
35 66, 67 1814 Joulukuu, 1815 Tammikuu-Huhtikuu
36 68, 69 1815 Huhtikuu-Syyskuu
37 70, 71 1815 Syyskuu-Joulukuu, 1816 Tammikuu-Helmikuu
38 72, 73 1816 Maaliskuu-Heinäkuu
39 74, 75 1816 Elokuu-Joulukuu
40 76, 77 1817 Tammikuu-Kesäkuu
41 78, 79 1817 Kesäkuu-Joulukuu
42 80, 81 1818 Tammikuu-Toukokuu
43 82, 83 1818 Toukokuu-Lokakuu
44 84, 85 1818 Lokakuu-Joulukuu, 1819 Tammikuu-Maaliskuu
45 86, 87 1819 Maaliskuu-Elokuu
46 88, 89 1819 Elokuu-Joulukuu

Sääminki kuolleet, 1802-1819, TK1183

Kuvat 1-46(46)

Sivu päivitetty
1-

Copyright © SSHY 2004-2005